贵州省酒类销售许可证公示(截止2012.09.26)
贵州省酒类销售许可证登记表 | ||||||||||
序号 | 名称 | 地址 | 法定代表人 | 经营类型 | 经营范围 | 许可证号 | 有效期至 | 发证时间 | 发证机关 | 备注 |
1 | 贵州董酒股份有限公司 | 贵州省遵义市汇川区董公寺镇杨帆路198号 | 蔡友平 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520303100001 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
2 | 贵州省仁怀市茅台镇云峰酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 李华钢 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100002 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
3 | 贵州省仁怀市茅台镇珍品酒厂 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 伍成义 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100003 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
4 | 贵州省仁怀市茅台镇台郎酒厂 | 贵州省仁怀市苍龙街办事处龙井村 | 梁显富 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100004 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
5 | 贵州省仁怀市茅台镇酒乡窖酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 杜富杰 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100005 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
6 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 张城 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100006 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
7 | 贵州回归赖酒有限公司仁怀市分厂 | 贵州省仁怀市茅台镇仁溪路 | 刘清龙 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100007 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
8 | 贵州省仁怀市茅台镇雄正酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村 | 张再彬 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100008 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
9 | 贵州省仁怀市茅台镇国五剑酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇国酒社区环茅路 | 李贵平 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100009 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
10 | 贵州茅台镇汉圣酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇椿树村 | 王垒 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100010 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
11 | 贵州省仁怀市茅台镇南洋酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇沙滩顺河村 | 蔡文河 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100011 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
12 | 贵州省仁怀市茅台镇华星酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村 | 张应霞 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100012 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
13 | 贵州赖世家酒业有限公司茅台镇酒厂 | 贵州省仁怀市苍龙街道办事处龙井村 | 罗仕强 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100013 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
14 | 贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂 | 贵州省仁怀市苍龙街道办事处龙井村 | 梁明旺 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100014 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
15 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州省仁怀市二合镇双龙村 | 方廷本 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100015 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
16 | 贵州茅台镇国星酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇下坪村 | 王小科 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100016 | 2015-1-18 | 2011-1-15 | 贵州省商务厅 | |
17 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 焦永权 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100017 | 2015-1-18 | 2011-1-18 | 贵州省商务厅 | |
18 | 贵州省仁怀市茅台镇古坛老窖酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市中枢镇梅子坳村;仁怀市茅台镇上坪村 | 熊宏飞 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100018 | 2015-1-29 | 2011-1-29 | 贵州省商务厅 | |
19 | 贵州回归赖酒有限公司 | 贵州省贵阳市龙洞堡二福路50号 | 赖世伦 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520102100020 | 2015-2-28 | 2011-2-28 | 贵州省商务厅 | |
20 | 贵州林酒酒业有限公司 | 毕节地区黔西县林泉镇 | 张国政 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522423100021 | 2015-3-15 | 2011-3-15 | 贵州省商务厅 | |
21 | 贵州省醉泉酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 吴光才 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100022 | 2015-3-15 | 2011-3-15 | 贵州省商务厅 | |
22 | 贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 王强 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100023 | 2015-03-15 | 2011-03-15 | 贵州省商务厅 | |
23 | 贵州省仁怀市茅台镇汉王酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 欧杰 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100024 | 2015-3-15 | 2011-3-15 | 贵州省商务厅 | |
24 | 贵州省仁怀市茅台镇元和酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇上坪村 | 李仁刚 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100025 | 2015-3-15 | 2011-3-15 | 贵州省商务厅 | |
25 | 贵州省仁怀市茅台镇华成酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 娄勇 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100026 | 2015-3-16 | 2011-3-16 | 贵州省商务厅 | |
26 | 贵州省仁怀市茅台镇古传酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇上坪村 | 余昌富 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100027 | 2015-3-15 | 2011-3-15 | 贵州省商务厅 | |
27 | 贵州省仁怀市茅台镇古法酿酒有限公司 | 贵州省仁怀市中街办青杠园社区 | 陈祖铭 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100027 | 2015-3-15 | 2011-3-15 | 贵州省商务厅 | |
28 | 贵州省仁怀市茅台镇国贵酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 宋首秋 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100029 | 2015-03-17 | 2011-03-17 | 贵州省商务厅 | |
29 | 贵州仁怀茅台镇金士酒业有限公司 | 贵州仁怀市茅台镇金士力路56号 | 闫希军 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100030 | 2015-3-15 | 2011-3-15 | 贵州省商务厅 | |
30 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 贵州省毕节市金沙县城关镇大水 | 孙长旭 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522424100031 | 2015-3-22 | 2011-03-22 | 贵州省商务厅 | |
31 | 贵州省仁怀市茅台镇神宇酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇长征路 | 罗章虎 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字52038210032 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
32 | 贵州省茅台酒厂集团技术开发公司 | 贵州省仁怀市国酒南路 | 胡本均 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100033 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
33 | 贵州仁怀市茅台镇酒城酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇长征路 | 邬伦高 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100034 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
34 | 贵州遵义市湄潭县芙蓉江酒业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县绿色食品工业园区 | 张久华 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520328100035 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
35 | 贵州鸭溪酒业有限公司 | 贵州省遵义县鸭溪镇振兴路80号 | 梁国明 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520321100036 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
36 | 贵州仁怀市茅台镇百年酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇沙坎村 | 丁仲贤 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100037 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
37 | 贵州仁怀市茅台镇酿酒人酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇苍龙办中山组 | 许波 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100038 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
38 | 贵州省仁怀市茅台渡酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 万继红 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100039 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
39 | 贵州仁怀市茅台镇世家酒业有限公司 | 贵州省仁怀市鲁班镇生界村水口组 | 陈良富 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100040 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
40 | 贵州仁怀市茅台镇唐华酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 游加良 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100041 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
41 | 贵州怀酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 王平金 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100042 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
42 | 贵阳市花溪兰花山酒厂 | 贵阳市龙洞堡龙水路184号 | 田明德 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520102100043 | 2015-3-29 | 2011-3-29 | 贵州省商务厅 | |
43 | 贵州省贵酒有限责任公司 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇 | 刘海 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520123100044 | 2015-4-14 | 2011-4-14 | 贵州省商务厅 | |
44 | 贵州三源喜酒业有限公司 | 贵州省毕节市环城北路234号 | 王泽方 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522401100045 | 2015-4-28 | 2011-4-28 | 贵州省商务厅 | |
45 | 金沙县禹龙酒厂 | 贵州省毕节地区金沙县源村乡普惠村 | 沈大文 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522424100046 | 2015-5-13 | 2011-5-13 | 贵州省商务厅 | |
46 | 贵州省仁怀市茅台镇联合酿酒有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇上坪村坟山组128号 | 余昌彬 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100047 | 2015-6-15 | 2011-6-15 | 贵州省商务厅 | |
47 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇新星街037号 | 汪相桂 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100048 | 2015-6-15 | 2011-6-15 | 贵州省商务厅 | |
48 | 贵州省仁怀市茅台镇远明酿制酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇河滨街014号 | 任远明 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100049 | 2015-6-15 | 2011-6-15 | 贵州省商务厅 | |
49 | 贵州省仁怀市茅河酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇南坳社区二组059号 | 何应超 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100050 | 2015-6-15 | 2011-6-15 | 贵州省商务厅 | |
50 | 贵州怀庄酒业(集团)有限责任公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇怀庄路009号 | 陈启龙 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100051 | 2015-6-15 | 2011-6-15 | 贵州省商务厅 | |
51 | 贵州省仁怀市茅台镇国礼酒业有限公司 | 贵州省遵义市茅台镇 | 李洪勇 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100052 | 2015-9-1 | 2011-9-1 | 贵州省商务厅 | |
52 | 贵州省仁怀市茅台镇国服酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇国服酒业有限公司 | 黄建楹 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100053 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
53 | 贵州省仁怀市茅台镇金茅古酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 张前芬 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100054 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
54 | 贵州富派酒业有限公司 | 贵州省遵义市遵义县南白镇商贸城新村 | 车志洪 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520321100055 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
55 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 余方强 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100056 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
56 | 贵州省仁怀市茅台镇台悦酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市中枢镇中元村民组 | 何计桦 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100057 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
57 | 贵州省仁怀市茅台镇茅源制酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇三岔河 | 余方强 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100058 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
58 | 贵州省仁怀市茅台镇茅坛酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇上坪村 | 杨再立 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100059 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
59 | 贵州黔庄集团有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 王翰峰 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100060 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
60 | 贵州省仁怀市茅台镇赤水河酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀县茅台镇 | 郭宇平 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100061 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
61 | 仁怀市茅台镇帮红酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇上坪村 | 张帮红 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100062 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
62 | 贵州仁怀市茅台镇神龙酒业有限公司 | 贵州省遵义仁怀市茅台镇 | 刘俊成 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100063 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
63 | 贵州酒中酒(集团)有限责任公司 | 贵州省仁怀市国酒北路161号 | 曹本强 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100064 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
64 | 贵州省仁怀市茅台镇王立夫酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇观音寺社区 | 徐航 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100065 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
65 | 贵州省仁怀市茅台镇南国酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 刘小波 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100066 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
66 | 贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂 | 汪启平 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100067 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
67 | 贵州省仁怀市茅台镇京华酒业集团有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市 | 严跃群 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100068 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
68 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 贵州省遵义市仁怀县茅台镇 | 王金材 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100069 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
69 | 贵州省仁怀市茅台镇云农酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇椿树村兰家湾组 | 王崇英 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100070 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
70 | 贵州省仁怀市茅台镇老品酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇上坪村 | 王龙伟 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100071 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
71 | 贵州省仁怀市茅台镇麒麟酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇土滩坎椿树村 | 游宇 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100072 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
72 | 贵州省仁怀市茅台镇古珍酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 周荣志 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100073 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
73 | 贵州省仁怀市茅台镇茅家酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 帅德华 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100074 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
74 | 贵州老掌柜酿酒(集团) | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 张惠 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100075 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
75 | 贵州省仁怀市茅台镇恒兴酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇岩滩村银滩组 | 赖世强 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100076 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
76 | 贵州省仁怀市茅台镇东方酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 潘华忠 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100077 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
77 | 贵州省仁怀市茅台镇国泰酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 孙佳节 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100078 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
78 | 贵州省仁怀市茅台镇中天酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 李中发 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100079 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
79 | 贵州省仁怀市茅台镇乡巴佬酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 张方利 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100080 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
80 | 贵州省仁怀市茅台镇全顺酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇长征路 | 罗江超 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100081 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
81 | 贵州省仁怀市茅台镇龙国宴酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 孟庆尊 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100082 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
82 | 贵州省仁怀市茅台镇黔国酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 王运万 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100083 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
83 | 贵州省仁怀市茅台镇富强酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇河滨街 | 陈云强 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100084 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
84 | 贵州省仁怀市茅台镇怀桥酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 汪启均 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100085 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
85 | 贵州省仁怀市茅台镇陈年酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇岩滩村 | 蔡天虹 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100086 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
86 | 贵州省仁怀市茅台镇贵宾酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市鲁班镇生界村 | 佘兴军 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100087 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
87 | 贵州省仁怀市茅台镇君丰酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 佘小兵 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100088 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
88 | 贵州省仁怀市茅台镇四渡红酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇椿树村土滩坎 | 宋显凯 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100089 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
89 | 贵州茅台镇国威酒业(集团)有限责任公司 | 贵州省遵义市仁怀市苍龙街道办事处龙井社区 | 梁国锋 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100090 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
90 | 贵州省仁怀市茅台镇大福酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇向阳村 | 叶作坤 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100091 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
91 | 贵州中心酿酒集团有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 周杰明 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100092 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
92 | 贵州省仁怀市茅台镇昌泰酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇向阳村 | 符晓波 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100093 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
93 | 贵州省金沙县安底斗酒厂 | 贵州省毕节地区金沙县安底镇桂花村 | 李伟利 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522424100094 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
94 | 贵州省仁怀市茅台镇天长帝酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇岩滩村 | 谢永学 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100096 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
95 | 贵州省仁怀市茅台镇千禧年酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇岩滩村 | 陈宗刚 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100097 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
96 | 贵州省仁怀市茅台镇亚洲醇酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市中枢镇胜利北路134号 | 虞文学 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100098 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
97 | 贵州省茅泉酒业公司 | 贵州省遵义市仁怀市中枢镇茅台路358号 | 陈光发 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100099 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
98 | 贵州省仁怀市茅台镇老交情酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇元木岩村 | 邢连忠 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100100 | 2015-9-20 | 2011-9-20 | 贵州省商务厅 | |
99 | 贵州省仁怀市茅台镇华泰酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 吴开才 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100101 | 2015-11-28 | 2011-11-28 | 贵州省商务厅 | |
100 | 贵州省仁怀市茅台镇怀茅酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇南坳环茅南路 | 何秀明 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100102 | 2015-11-28 | 2011-11-28 | 贵州省商务厅 | |
101 | 贵州无忧酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇观音寺社区怀庄路19号 | 冯建波 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100103 | 2015-11-28 | 2011-11-28 | 贵州省商务厅 | |
102 | 贵州从江从酒有限公司 | 贵州省黔东南从江县丙妹镇新城路72号 | 冯显东 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522633100104 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
103 | 贵州省仁怀市茅台镇厚工坊茅竹酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇长征路88号 | 何宜彬 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100105 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
104 | 贵州省仁怀市茅台镇茅渊酒厂有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 李道生 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100106 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
105 | 贵州省仁怀市茅台镇大唐酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 唐超一 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100107 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
106 | 贵州土茅帅酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇上坪村 | 李安元 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100108 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
107 | 贵州省仁怀市茅台镇云海酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 杨文光 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100109 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
108 | 贵州省仁怀市茅台镇老贵酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 陈宗凯 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100110 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
109 | 贵州省仁怀市茅台镇国瑞酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇岩滩村 | 邹铁桥 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100111 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
110 | 贵州省仁怀市茅江酒厂 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 张绍齐 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100112 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
111 | 贵州省仁怀市茅台镇汉室酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 刘利波 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100113 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
112 | 贵州省六枝特区九龙酒业有限责任公司 | 贵州省六盘水市六枝特区平寨镇胜利路17号 | 姜贵明 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520203100114 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
113 | 贵州省惠水县好花红酒厂 | 贵州省黔南州惠水县高镇镇姚哨村 | 班启珍 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522731100116 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
114 | 惠水县高原酒厂 | 贵州省黔南州惠水县高镇镇长新村 | 刘其林 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522731100117 | 2016-2-24 | 2012-2-24 | 贵州省商务厅 | |
115 | 贵州省三都水族自治县九阡酒有限责任公司 | 贵州省黔南州三都县九阡镇 | 钟吉刚 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522732100118 | 2016-5-9 | 2012-5-9 | 贵州省商务厅 | |
116 | 贵州石阡大关酒业有限公司 | 贵州省铜仁市石阡县工业园区 | 孙长旭 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字522224100119 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
117 | 贵州银沙酒业有限公司 | 贵州省安顺市平坝县夏云镇 | 曾鹏 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520421100200 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
118 | 贵州汉台酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 王正贤 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100201 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
119 | 贵州省习水县二郎酒厂 | 贵州省习水县二郎乡 | 钟心 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520330100202 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
120 | 贵州省仁怀市茅台镇大渡河酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 王杰飞 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100203 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
121 | 贵州省仁怀市茅台镇绅士酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 向小权 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100205 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
122 | 贵州中海钓台酒业股份有限公司 | 贵州省仁怀市 | 燕树正 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100206 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
123 | 贵州省仁怀市茅台镇传统酒业有限公司 | 贵州省仁怀市鲁班镇兴文街 | 梁绍辉 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100207 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
124 | 贵州省仁怀市茅台镇茅山酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 王淳元 | 酒类生产企业 | 白酒 | 生字520382100208 | 2016-6-25 | 2012-6-25 | 贵州省商务厅 | |
