省商务厅关于2024酒菜联动促销活动第三批参与活动企业名单的公示
按照《2024年酒菜联动促消费工作方案》,经审核,现将第三批参与活动企业进行公示(名单详见附件)。
公示时间:2024年7月23日(星期二)至2024年7月25日(星期四)。如有异议,请与省商务厅运行处联系。
附件:第三批参与活动企业名单
2024年7月23日
(联系人:郭倩,联系电话:0851-88592892)
| 附件 | |||
| 2024年酒菜联动促销活动第三批推荐参与活动企业 | |||
| 序号 | 企业名称 | 地市 | |
| 1 | 贵州雅园饮食娱乐有限责任公司 | 贵阳市 | |
| 2 | 贵州省百越餐饮管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 3 | 安顺安颐酒店有限责任公司 | 安顺市 | |
| 4 | 罗甸县真味园餐饮服务有限公司 | 黔南州 | |
| 5 | 贵州七姐忠诚牛瘪餐饮有限公司 | 黔东南州 | |
| 6 | 正安县金杏餐饮服务有限公司 | 遵义市 | |
| 7 | 贵州省凯里市和谐敦普酒店管理有限公司 | 黔东南州 | |
| 8 | 麻江县盘江餐饮有限公司 | 黔东南州 | |
| 9 | 施秉雅云轩酒店管理有限公司 | 黔东南州 | |
| 10 | 贵州优途露营文化发展有限公司 | 安顺市 | |
| 11 | 贵州省湘约筷乐时尚餐饮有限公司 | 黔南州 | |
| 12 | 贵州锦黔喜宴餐饮管理有限责任公司 | 贵阳市 | |
| 13 | 纳雍县桂萫源饮食文化发展有限公司 | 毕节市 | |
| 14 | 毕节御福源海鲜餐饮有限公司 | 毕节市 | |
| 15 | 凯里侗嘎佬餐饮发展有限公司 | 黔东南州 | |
| 16 | 贞丰双峰餐饮文化服务有限公司 | 黔西南州 | |
| 17 | 贵州安元瑞琪酒店管理有限公司 | 安顺市 | |
| 18 | 贵州南方卓越大酒店有限公司 | 毕节市 | |
| 19 | 遵义龙头马云居山庄有限公司 | 遵义市 | |
| 20 | 贵州万绿城国际酒店有限公司 | 安顺市 | |
| 21 | 黔东南州天籁之都大酒店发展有限公司 | 黔东南州 | |
| 22 | 凯里市快活林酒家 | 黔东南州 | |
| 23 | 贵州水投上善酒店管理有限责任公司 | 贵阳市 | |
| 24 | 贵州康晟上座餐饮有限公司 | 六盘水市 | |
| 25 | 贵阳金钰坊餐饮服务有限公司 | 贵阳市 | |
| 26 | 贵州朵纽餐饮发展有限公司 | 毕节市 | |
| 27 | 贵州省凯里市和谐黔锦酒店管理有限公司 | 黔东南州 | |
| 28 | 贵州省祥平酒店管理有限公司 | 安顺市 | |
| 29 | 贵州恒宜滋餐饮文化有限公司 | 黔南州 | |
| 30 | 贵州君逸酒店管理有限公司 | 安顺市 | |
| 31 | 贵州峰林悦山酒店有限公司 | 黔西南州 | |
| 32 | 瓮安意园餐饮服务有限责任公司 | 黔南州 | |
| 33 | 贵州跃龙云从朵花酒店管理有限公司 | 黔南州 | |
| 34 | 贵州净水源餐饮有限公司 | 铜仁市 | |
| 35 | 六盘水万东酒店管理有限责任公司 | 六盘水市 | |
| 36 | 贵州锦业鸿福喜宴餐饮管理有限公司 | 黔南州 | |
| 37 | 龙里县林芬农家乐食府 | 黔南州 | |
| 38 | 贵州石缘玉润饮食文化有限公司 | 黔南州 | |
| 39 | 印江蜀汉餐饮管理有限公司 | 铜仁市 | |
| 40 | 贵州雨田酒店有限公司 | 六盘水市 | |
| 41 | 凯里雅居庭院 | 黔东南州 | |
| 42 | 黔西南州壹品尊餐饮有限责任公司 | 黔西南州 | |
| 43 | 贵州金凯美悦酒店管理有限公司 | 黔东南州 | |
| 44 | 毕节市福集餐饮文化有限公司 | 毕节市 | |
| 45 | 剑河常驰温泉大酒店 | 黔东南州 | |
| 46 | 贵州渔老头餐饮服务管理有限公司 | 黔西南州 | |
| 47 | 贵州黔牛园科技发展有限公司 | 遵义市 | |
| 48 | 贞丰珉城土菜馆 | 黔西南州 | |
| 49 | 贵州天下第一壶旅游投资置业有限公司 | 遵义市 | |
| 50 | 贵州元润酒店管理有限公司 | 黔东南州 | |
| 51 | 安顺市半山酒店管理有限责任公司 | 安顺市 | |
| 52 | 贵州誉耀酒店管理有限公司 | 黔南州 | |
| 53 | 遵义市播州区枫香温泉娱乐有限公司 | 遵义市 | |
| 54 | 贵州春暖花湘餐饮服务有限责任公司 | 六盘水市 | |
| 55 | 德江县天域旅游发展有限公司 | 铜仁市 | |
| 56 | 遵义山姑人家餐饮服务有限公司 | 遵义市 | |
| 57 | 遵义市播州区帝标商务中心 | 遵义市 | |
| 58 | 贵州旨酒嘉肴餐饮管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 59 | 贵州悦子庭餐饮管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 60 | 贵州菩馨苑餐饮管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 61 | 贵州美钦元聚祥福餐饮服务有限公司 | 遵义市 | |
| 62 | 贵州新建苑餐饮管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 63 | 从江创和云尚酒店开发有限公司 | 黔东南州 | |
| 64 | 贵州贵忆文化餐饮管理有限公司 | 遵义市 | |
| 65 | 遵义市佳阳餐饮服务有限公司 | 遵义市 | |
| 66 | 贵州匀润酒店管理有限责任公司 | 黔南州 | |
| 67 | 贵阳溪山里酒店管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 68 | 贵州粤本源餐饮管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 69 | 贵州冠景酒店管理有限公司 | 遵义市 | |
| 70 | 贵州希惠酒店管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 71 | 兴义市卢页屹柴火小院餐饮有限公司 | 黔西南州 | |
| 72 | 福泉邦顿大酒店发展有限公司 | 黔南州 | |
| 73 | 兴义市洛克时光酒店有限公司 | 黔西南州 | |
| 74 | 荔波迎西开发有限责任公司 | 黔南州 | |
| 75 | 龙里县庆梅农家乐食府 | 黔南州 | |
| 76 | 贵州凯源酒店管理有限公司 | 铜仁市 | |
| 77 | 贵州黄果树柏联温泉酒店有限公司 | 安顺市 | |
| 78 | 贵州省织金古城文化旅游发展有限公司 | 毕节市 | |
| 79 | 贵州云上草海酒店管理有限公司 | 毕节市 | |
| 80 | 贵州众合和餐饮服务有限公司 | 遵义市 | |
| 81 | 天柱县柏恒酒店管理有限公司 | 黔东南州 | |
| 82 | 贵州黔文化产业发展有限公司 | 贵阳市 | |
| 83 | 贵州舒特乐酒店管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 84 | 贵州贵星铭珠酒店管理有限公司 | 贵阳市 | |
| 85 | 锦屏县锦都大酒店有限公司 | 黔东南州 | |
| 86 | 遵义市左岸渔邨饮食服务有限公司 | 遵义市 | |
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备:52010302003129号