2011年度贵州省流通业发展专项资金(市场体系建设类项目资金)批复表
索 引 号: | 000014349/2020-3511902 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2012-03-23 17:21:51 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2011年度贵州省流通业发展专项资金(市场体系建设类项目资金)批复表 |
2011年度贵州省流通业发展专项资金(市场体系建设类 项目资金)批复表 | ||
序号 | 地区(省直管县) | 项目金额(万元) |
合 计 | 810 | |
一 | 农村物流服务体系项目 | 430 |
(一) | 农超对接建设项目 | 295 |
1、 | 遵义市 | 39.5 |
超市 | 重庆百货大楼股份有限公司超市分公司 | 30 |
基地 | 遵义市梦润农民专业合作社 | 9.5 |
湄潭县 | 9.5 | |
基地 | 湄潭县鱼泉鱼藕种养殖专业合作社 | 9.5 |
2、 | 黔东南州 | 50 |
超市 | 北京华联综合超市股份公司凯里分公司 | 30 |
基地 | 凯里市良农种养殖专业合作社 | 10 |
基地 | 凯里市鸿睿畜禽养殖合作社有限公司 | 10 |
3、 | 安顺市 | 49 |
超市 | 安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司 | 30 |
基地 | 西秀区大西桥镇三铺兴丰种植农民专业合作社 | 9.5 |
基地 | 紫云县新民种植农民专业合作社 | 9.5 |
4、 | 黔西南州 | 49 |
超市 | 贞丰县喜洋洋超市有限公司 | 30 |
基地 | 贞丰县天寿绿色食用菌农民专业合作社 | 9.5 |
基地 | 贞丰县顶罐椒业有限公司 | 9.5 |
5、 | 毕节地区 | 0 |
毕节市 | 39.5 | |
超市 | 毕节市佳诚超市有限责任公司 | 30 |
基地 | 毕节市朱昌镇双堰蔬菜种植业合作社 | 9.5 |
大方县 | 9.5 | |
基地 | 大方县文阁乡农作物种植专业合作社 | 9.5 |
6、 | 铜仁地区 | 49 |
超市 | 铜仁地区万客隆天天见商贸有限公司 | 30 |
基地 | 铜仁市利王蔬果专业合作社 | 9.5 |
基地 | 铜仁市马岩蔬菜专业合作社 | 9.5 |
(二) | 农贸市场建设项目 | 135 |
1、 | 贵阳市 | 15 |
清镇市食品有限责任公司 | 15 | |
“黔五福”白条肉交易市场建设项目 | ||
2、 | 遵义市 | 0 |
仁怀市 | 15 | |
仁怀市小刚集贸综合市场有限责任公司 | 15 | |
仁怀市小刚农贸市场建设项目 | ||
3、 | 六盘水 | 0 |
六枝特区 | 15 | |
贵州省六枝特区食品产销有限公司 | 15 | |
牲畜交易市场建设项目 | ||
4、 | 安顺市 | 15 |
关岭自治县花江供销社 | 15 | |
关岭自治县花江供销农贸市场建设项目 | ||
5、 | 黔南州 | 15 |
都匀市匀诚肉类联合加工有限公司 | 15 | |
益民生猪活畜交易市场建设项目 | ||
6、 | 黔东南州 | 15 |
贵州省剑河县建设工程有限责任公司 | 15 | |
剑河县观么乡农贸市场建设项目 | ||
7、 | 黔西南州 | 15 |
兴仁县通达商贸有限责任公司 | 15 | |
兴仁县百德镇农贸市场建设项目 | ||
8、 | 毕节地区 | 0 |
织金县 | 15 | |
贵州宏洲商业管理有限公司 | 15 | |
织金县宏洲中心农贸市场建设项目 | ||
9、 | 铜仁地区 | 0 |
思南县 | 15 | |
思南县许家坝黄牛牲畜市场 | 15 | |
思南县许家坝黄牛牲畜市场建设项目 | ||
二 | 酒类流通体系建设项目 | 260 |
(一) | “放心酒”示范店项目 | 200 |
1、 | 贵阳市 | 40 |
贵州帝兰德贸易有限公司 | 10 | |
贵州金座标贸易有限公司 | 10 | |
贵阳诚意酒业有限公司 | 10 | |
贵阳鉴赏酒业有限公司 | 10 | |
2、 | 遵义市 | 10 |
遵义鑫腾酒业有限责任公司 | 10 | |
仁怀市 | 20 | |
贵州省仁怀市糖业烟酒公司 | 10 | |
贵州省仁怀市茅台镇赤水河酒业有限公司 | 10 | |
3、 | 六盘水 | 0 |
六枝特区 | 10 | |
六枝特区好万家超市有限公司 | 10 | |
4、 | 安顺市 | 0 |
普定县 | 10 | |
贵州黔中酒中酒业有限公司 | 10 | |
5、 | 黔南州 | 30 |
黔南州三力商贸有限责任公司 | 10 | |
贵州都匀酒厂有限责任公司 | 10 | |
贵州省三都水族自治县九阡酒有限责任公司 | 10 | |
6、 | 黔东南州 | 10 |
榕江县家家发酒业有限公司 | 10 | |
7、 | 黔西南州 | 20 |
贵州醇通灵实业总公司 | 10 | |
黔西南州吉鑫贸易有限公司 | 10 | |
8、 | 毕节地区 | 0 |
毕节市 | 20 | |
毕节地区糖业烟酒有限责任公司 | 10 | |
贵州三源喜酒业有限公司 | 10 | |
金沙县 | 10 | |
贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 10 | |
9、 | 铜仁地区 | 10 |
铜仁净山酒业有限公司 | 10 | |
思南县 | 10 | |
思南县玉液贸易有限责任公司 | 10 | |
(二) | 名特优酒流通质量可追溯系统试点建设项目 | 60 |
1、 | 贵阳市 | 30 |
贵州赖永初酒业有限公司 | 30 | |
2、 | 遵义市 | 0 |
仁怀市 | 30 | |
贵州茅台镇国威酒业(集团)有限责任公司 | 30 | |
三、 | “放心肉”服务体系建设项目 | 120 |
1、 | 贵阳市 | 20 |
修文县商贸公司生猪定点屠宰场 | 20 | |
2、 | 遵义市 | 20 |
遵义市四鑫牧业有限公司 | 20 | |
3、 | 黔南州 | 20 |
长顺县鑫鑫生猪定点屠宰场 | 20 | |
4、 | 铜仁地区 | 20 |
铜仁市锦江肉食品有限责任公司 | 20 | |
5、 | 黔西南州 | 20 |
册亨县食品公司生猪定点屠宰场 | 20 | |
6、 | 毕节地区 | 0 |
纳雍县 | 20 | |
纳雍县富民牧业有限责任公司 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页面