您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息 » 统计数据
4月贵州生活必需品价格情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2021-1368934 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-05-27 09:31:38
文  号: 是否有效:
名  称: 4月贵州生活必需品价格情况

31种商品价格上涨,占18.79%127种商品价格下跌,占76.97%7种商品价格持平,占4.24%。其中,涨幅超过40%的有1种,占0.61%,涨幅在20%-30%之间的有2种,占1.21%,涨幅在10%-20%之间的有2种,占1.21%,涨幅低于10%的有26种,占15.76%

商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
5.6 5.67 -1.23
大米 元/公斤 5.92 6.02 -1.66
面粉 元/公斤 5.28 5.32 -0.75
食用油(零售)
16.91 16.94 -0.18
豆油 元/升 12.55 13.21 -5
花生油 元/升 25.97 25.83 0.54
菜籽油 元/升 15.31 15.42 -0.71
调和油 元/升 13.79 13.28 3.84
肉类(零售)
72.21 75.87 -4.82
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 48.79 54.42 -10.35
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 91.09 89.5 1.78
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 76.76 83.69 -8.28
禽类(零售)
24.26 24.49 -0.94
白条鸡 元/公斤 26.38 25.83 2.13
白条鸭 元/公斤 22.13 23.15 -4.41
蛋类(零售)
10.84 11.0 -1.45
鸡蛋 元/公斤 10.84 11 -1.45
奶制品 (零售)
100.56 100.02 0.54
牛奶 元/升


灭菌奶(常温奶) 元/升 13.53 12.57 7.64
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 17.97 17.75 1.24
酸奶 元/公斤 15.99 14.08 13.57
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 249.12 246.51 1.06
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 203.8 203.63 0.08
中老年奶粉 元/公斤 102.92 105.58 -2.52
食盐(零售)
5.11 4.89 4.5
食盐 元/公斤 5.11 4.89 4.5
食糖(零售)
7.17 8.11 -11.59
食糖 元/公斤 7.17 8.11 -11.59
水产品(零售)
50.46 53.56 -5.79
鲤鱼 元/公斤 20.77 20.47 1.47
鲢鱼 元/公斤 25.98 26.23 -0.95
草鱼 元/公斤 21.67 21.4 1.26
鲫鱼 元/公斤 29.05 29.04 0.03
大带鱼 元/公斤 38.47 41.17 -6.56
大黄鱼 元/公斤 43.82 41.07 6.7
对虾 元/公斤 93.39 100.96 -7.5
河蟹 元/公斤 130.5 148.11 -11.89
蔬菜(零售)
7.18 7.56 -5.03
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 5.42 5.55 -2.34
芹菜 元/公斤 7.02 7.5 -6.4
生菜 元/公斤 5.39 5.45 -1.1
大白菜 元/公斤 2.72 2.74 -0.73
菠菜 元/公斤 8.3 7.5 10.67
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.18 3.28 -3.05
西兰花 元/公斤 7.92 7.84 1.02
菜花 元/公斤 6.15 6.14 0.16
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.46 2.63 -6.46
土豆 元/公斤 2.77 3.1 -10.65
生姜 元/公斤 13.96 14.8 -5.68
胡萝卜 元/公斤 5.9 6.05 -2.48
莲藕 元/公斤 10.66 11.22 -4.99
莴笋 元/公斤 5.13 5.67 -9.52
山药 元/公斤 10.62 10.87 -2.3
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 6.5 6.83 -4.83
冬瓜 元/公斤 5.4 6.32 -14.56
苦瓜 元/公斤 9.41 10.1 -6.83
西葫芦 元/公斤 6.35 6.34 0.16
南瓜 元/公斤 4.73 5.99 -21.04
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 8.46 9.59 -11.78
豆芽 元/公斤 4.14 4.27 -3.04
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 5.97 5.93 0.67
茄子 元/公斤 6.56 7.27 -9.77
辣椒 元/公斤 14.33 15.54 -7.79
青椒 元/公斤 7.98 9.73 -17.99
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.27 5.74 -8.19
蒜头 元/公斤 14.57 12.88 13.12
韭菜 元/公斤 8.23 8.64 -4.75
大葱 元/公斤 9.88 11.22 -11.94
水果(零售)
9.82 10.01 -1.9
苹果 元/公斤 10.69 10.73 -0.37
香蕉 元/公斤 7.48 7.61 -1.71
葡萄 元/公斤 19.14 17.57 8.94
柑橘 元/公斤 7.77 7.42 4.72
元/公斤 9.4 9.71 -3.19
西瓜 元/公斤 6.85 8.14 -15.85
菠萝 元/公斤 7.38 8.92 -17.26
芒果 元/公斤


饮用水(零售)
30.72 2.73 1025.27
饮用水 元/升 30.72 2.73 1025.27
粮食(批发)
4.66 4.67 -0.21
粳米 元/公斤 5.01 5.03 -0.4
籼米 元/公斤 5.2 5.22 -0.38
面粉 元/公斤 3.76 3.76 0
食用油(批发)
13.9 13.97 -0.5
豆油 元/公斤 9.13 9.25 -1.3
花生油 元/公斤 21.86 21.95 -0.41
调和油 元/公斤 13.4 13.48 -0.59
菜籽油 元/公斤 11.19 11.18 0.09
肉类(批发)
73.51 76.43 -3.82
猪肉 元/公斤


白条猪 元/公斤 34.54 40.08 -13.82
后臀尖 元/公斤 44.1 49.5 -10.91
牛肉 元/公斤


白条牛 元/公斤 90.4 94 -3.83
牛腿肉 元/公斤 92 95 -3.16
羊肉 元/公斤


白条羊 元/公斤 90 90 0
羊腿肉 元/公斤 90 90 0
禽类(批发)
23.98 24.48 -2.04
白条鸡 元/公斤 24.7 25.38 -2.68
白条鸭 元/公斤 23.26 23.58 -1.36
活鸡 元/公斤


蛋类(批发)
9.45 9.57 -1.25
鸡蛋 元/公斤 9.45 9.57 -1.25
蔬菜(批发)
4.56 4.87 -6.37
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 2.75 2.51 9.56
芹菜 元/公斤 3.92 3.57 9.8
生菜 元/公斤 3.5 3.21 9.03
大白菜 元/公斤 2.04 1.98 3.03
菠菜 元/公斤 5.12 4.23 21.04
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 1.93 1.97 -2.03
西兰花 元/公斤 5.61 5.13 9.36
菜花 元/公斤 4.29 4.58 -6.33
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.8 1.89 -4.76
土豆 元/公斤 1.91 2.12 -9.91
生姜 元/公斤 9.37 9.83 -4.68
胡萝卜 元/公斤 3.31 3.41 -2.93
莲藕 元/公斤 8.25 8.17 0.98
莴笋 元/公斤 3.55 3.88 -8.51
山药 元/公斤 6.41 6.38 0.47
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 3.98 4.36 -8.72
冬瓜 元/公斤 3.51 4.73 -25.79
苦瓜 元/公斤 7.45 8.02 -7.11
西葫芦 元/公斤 3.63 4.17 -12.95
南瓜 元/公斤 3.14 4.41 -28.8
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 6.49 7.72 -15.93
豆芽 元/公斤 2.04 2.07 -1.45
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 3.8 3.86 -1.55
茄子 元/公斤 5 5.2 -3.85
辣椒 元/公斤 5.46 7.44 -26.61
青椒 元/公斤 6.03 6.97 -13.49
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 3.25 3.3 -1.52
蒜头 元/公斤 7.04 7.59 -7.25
韭菜 元/公斤 4.46 4.05 10.12
大葱 元/公斤 7.89 9.28 -14.98
鸡腿菇 元/公斤


水产品(批发)
42.41 41.96 1.07
鲤鱼 元/公斤 12.29 11.95 2.85
鲢鱼 元/公斤 18.4 18.08 1.77
草鱼 元/公斤 13.29 13.2 0.68
鲫鱼 元/公斤 26 26 0
大带鱼 元/公斤 29.62 29.39 0.78
大黄鱼 元/公斤 39.66 39.53 0.33
对虾 元/公斤 80 80 0
河蟹 元/公斤 120 117.5 2.13
水果(批发)
6.11 6.59 -7.28
苹果 元/公斤 6.17 6.58 -6.23
香蕉 元/公斤 4.94 5.08 -2.76
葡萄 元/公斤 11.6 12.37 -6.22
柑橘 元/公斤 4.99 5.09 -1.96
元/公斤 5.63 6.19 -9.05
西瓜 元/公斤 6.37 5.83 9.26
菠萝 元/公斤 3.1 5 -38
芒果 元/公斤


肉类(农贸)
69.76 73.51 -5.1
猪肉 元/公斤


精瘦肉 元/公斤 47.05 53.15 -11.48
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 82.36 83.59 -1.47
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 79.88 83.79 -4.67
禽类(农贸)
24.4 25.12 -2.87
白条鸡 元/公斤 24.39 24.64 -1.01
白条鸭 元/公斤 24.4 25.6 -4.69
蛋类(农贸)
12.28 12.57 -2.31
鸡蛋 元/公斤 12.28 12.57 -2.31
蔬菜(农贸)
7.34 7.69 -4.55
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 5.73 5.7 0.53
芹菜 元/公斤 6.34 6.85 -7.45
生菜 元/公斤 6.78 5.37 26.26
大白菜 元/公斤 3.31 3.4 -2.65
菠菜 元/公斤 6.55 6.45 1.55
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.67 3.71 -1.08
西兰花 元/公斤 6.63 7.06 -6.09
菜花 元/公斤 6.08 5.73 6.11
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 3.13 3.2 -2.19
土豆 元/公斤 4.17 4.37 -4.58
生姜 元/公斤 13.14 13.3 -1.2
胡萝卜 元/公斤 5.58 5.77 -3.29
莲藕 元/公斤 10.13 10.51 -3.62
莴笋 元/公斤 5.72 5.88 -2.72
山药 元/公斤 10.98 11.33 -3.09
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 6.82 7.3 -6.58
冬瓜 元/公斤 5.41 5.88 -7.99
苦瓜 元/公斤 9.08 9.73 -6.68
西葫芦 元/公斤 6.02 6.73 -10.55
南瓜 元/公斤 5.48 5.83 -6
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 7.99 10.47 -23.69
豆芽 元/公斤 3.71 3.77 -1.59
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.35 6.06 4.79
茄子 元/公斤 6.22 7.48 -16.84
辣椒 元/公斤 17.31 18 -3.83
青椒 元/公斤 8.88 10.04 -11.55
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.63 5.95 -5.38
蒜头 元/公斤 17.78 18.43 -3.53
韭菜 元/公斤 7.55 8.01 -5.74
大葱 元/公斤 7.9 8.49 -6.95


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭