2022年1月生活必需品价格情况
索 引 号: | 000014349/2022-285467 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2022-02-15 11:40:03 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2022年1月生活必需品价格情况 |
71种商品价格上涨,占45.22%,84种商品价格下跌,占53.5%,2种商品价格持平,占1.28。其中,涨幅在20%-30%之间的有3种,占1.91%,涨幅在10%-20%之间的有4种,占2.55%,涨幅低于10%的有64种,占40.76%。
商品 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | 5.94 | 5.88 | 1.02 | |
大米 | 元/公斤 | 6.24 | 6.2 | 0.65 |
面粉 | 元/公斤 | 5.63 | 5.56 | 1.26 |
食用油(零售) | 17.87 | 17.86 | 0.06 | |
豆油 | 元/升 | 12.65 | 12.69 | -0.32 |
花生油 | 元/升 | 26.69 | 26.63 | 0.23 |
菜籽油 | 元/升 | 17.18 | 17.16 | 0.12 |
调和油 | 元/升 | 14.95 | 14.96 | -0.07 |
肉类(零售) | 58.53 | 58.21 | 0.55 | |
猪肉 | 元/公斤 | |||
后腿肉 | 元/公斤 | 30.28 | 31.53 | -3.96 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 35.35 | 36.15 | -2.21 |
牛肉 | 元/公斤 | |||
牛腿肉 | 元/公斤 | 90.73 | 90.3 | 0.48 |
羊肉 | 元/公斤 | |||
羊腿肉 | 元/公斤 | 77.76 | 74.84 | 3.9 |
禽类(零售) | 25.16 | 25.13 | 0.12 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 25.56 | 25.74 | -0.7 |
白条鸭 | 元/公斤 | 24.75 | 24.51 | 0.98 |
蛋类(零售) | 13.12 | 13.5 | -2.81 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 13.12 | 13.5 | -2.81 |
奶制品 (零售) | 109.82 | 109.18 | 0.59 | |
牛奶 | 元/升 | |||
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 13.57 | 13.54 | 0.22 |
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 19.04 | 19.08 | -0.21 |
酸奶 | 元/公斤 | 15.99 | 16.04 | -0.31 |
婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | |||
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 291.41 | 291.19 | 0.08 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218.41 | 218.11 | 0.14 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 100.51 | 97.11 | 3.5 |
食盐(零售) | 4.26 | 4.25 | 0.24 | |
食盐 | 元/公斤 | 4.26 | 4.25 | 0.24 |
食糖(零售) | 8.2 | 8.21 | -0.12 | |
食糖 | 元/公斤 | 8.2 | 8.21 | -0.12 |
水产品(零售) | 48.4 | 47.98 | 0.88 | |
鲤鱼 | 元/公斤 | 25.54 | 26.9 | -5.06 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 27.15 | 27.04 | 0.41 |
草鱼 | 元/公斤 | 23.96 | 23.65 | 1.31 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 32.35 | 32.49 | -0.43 |
大带鱼 | 元/公斤 | 45.1 | 44.47 | 1.42 |
大黄鱼 | 元/公斤 | 53.29 | 53.72 | -0.8 |
对虾 | 元/公斤 | 79.56 | 77.49 | 2.67 |
河蟹 | 元/公斤 | 100.25 | 98.07 | 2.22 |
蔬菜(零售) | 7.59 | 7.76 | -2.19 | |
叶菜类 | 元/公斤 | |||
油菜 | 元/公斤 | 6.08 | 7.04 | -13.64 |
芹菜 | 元/公斤 | 8.2 | 8.39 | -2.26 |
生菜 | 元/公斤 | 6.13 | 6.7 | -8.51 |
大白菜 | 元/公斤 | 3.44 | 3.81 | -9.71 |
菠菜 | 元/公斤 | 8.56 | 9.6 | -10.83 |
甘蓝类 | 元/公斤 | |||
圆白菜 | 元/公斤 | 4.05 | 4.58 | -11.57 |
西兰花 | 元/公斤 | 8.22 | 9.56 | -14.02 |
菜花 | 元/公斤 | 6.94 | 8.02 | -13.47 |
根茎类 | 元/公斤 | |||
白萝卜 | 元/公斤 | 2.83 | 2.97 | -4.71 |
土豆 | 元/公斤 | 3.45 | 3.5 | -1.43 |
生姜 | 元/公斤 | 10.25 | 10.6 | -3.3 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 6.25 | 6.19 | 0.97 |
莲藕 | 元/公斤 | 9.45 | 9.22 | 2.49 |
莴笋 | 元/公斤 | 6.36 | 6.77 | -6.06 |
山药 | 元/公斤 | 9.79 | 9.64 | 1.56 |
瓜菜类 | 元/公斤 | |||
黄瓜 | 元/公斤 | 8 | 7.72 | 3.63 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.8 | 4.79 | 0.21 |
苦瓜 | 元/公斤 | 9.95 | 9.44 | 5.4 |
西葫芦 | 元/公斤 | 6.32 | 6.42 | -1.56 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.7 | 3.41 | 8.5 |
豆类 | 元/公斤 | |||
豆角 | 元/公斤 | 9.71 | 9.98 | -2.71 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.62 | 4.53 | 1.99 |
茄果类 | 元/公斤 | |||
西红柿 | 元/公斤 | 8.6 | 7.97 | 7.9 |
茄子 | 元/公斤 | 7.79 | 7.7 | 1.17 |
辣椒 | 元/公斤 | 19.42 | 18.98 | 2.32 |
青椒 | 元/公斤 | 9.17 | 9.2 | -0.33 |
葱蒜类 | 元/公斤 | |||
洋葱 | 元/公斤 | 5.43 | 5.81 | -6.54 |
蒜头 | 元/公斤 | 12.33 | 12.49 | -1.28 |
韭菜 | 元/公斤 | 8.84 | 8.78 | 0.68 |
大葱 | 元/公斤 | 9.03 | 9.02 | 0.11 |
水果(零售) | 9.71 | 9.29 | 4.52 | |
苹果 | 元/公斤 | 10.32 | 9.88 | 4.45 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.6 | 7.15 | 6.29 |
葡萄 | 元/公斤 | 14.81 | 14.65 | 1.09 |
柑橘 | 元/公斤 | 6.81 | 6.75 | 0.89 |
梨 | 元/公斤 | 9.2 | 8.86 | 3.84 |
西瓜 | 元/公斤 | 7.04 | 6.67 | 5.55 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.63 | 8.62 | 0.12 |
芒果 | 元/公斤 | 13.23 | 11.73 | 12.79 |
饮用水(零售) | 2.42 | 2.42 | 0 | |
饮用水 | 元/升 | 2.42 | 2.42 | 0 |
粮食(批发) | 4.53 | 4.58 | -1.09 | |
粳米 | 元/公斤 | 4.92 | 5.07 | -2.96 |
籼米 | 元/公斤 | 4.77 | 4.78 | -0.21 |
面粉 | 元/公斤 | 3.89 | 3.88 | 0.26 |
食用油(批发) | 14.97 | 15.12 | -0.99 | |
豆油 | 元/公斤 | 9.59 | 9.96 | -3.71 |
花生油 | 元/公斤 | 25.23 | 25.28 | -0.2 |
菜籽油 | 元/公斤 | 12.3 | 12.2 | 0.82 |
调和油 | 元/公斤 | 12.74 | 13.04 | -2.3 |
肉类(批发) | 24.57 | 26.8 | -8.32 | |
猪肉 | 元/公斤 | |||
白条猪 | 元/公斤 | 22.58 | 25.31 | -10.79 |
后臀尖 | 元/公斤 | 26.55 | 28.28 | -6.12 |
禽类(批发) | 27.53 | 27.3 | 0.84 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 27.35 | 27.36 | -0.04 |
白条鸭 | 元/公斤 | 27.7 | 27.24 | 1.69 |
活鸡 | 元/公斤 | |||
蔬菜(批发) | 6.13 | 6.13 | 0 | |
叶菜类 | 元/公斤 | |||
油菜 | 元/公斤 | 4.06 | 4.85 | -16.29 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.67 | 6.18 | -8.25 |
生菜 | 元/公斤 | 4.69 | 4.33 | 8.31 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.85 | 3.05 | -6.56 |
菠菜 | 元/公斤 | 4.98 | 6.24 | -20.19 |
甘蓝类 | 元/公斤 | |||
圆白菜 | 元/公斤 | 3.41 | 4.17 | -18.23 |
西兰花 | 元/公斤 | 6.7 | 7.35 | -8.84 |
菜花 | 元/公斤 | 5.76 | 7.01 | -17.83 |
根茎类 | 元/公斤 | |||
白萝卜 | 元/公斤 | 3.63 | 3.11 | 16.72 |
土豆 | 元/公斤 | 3.16 | 2.63 | 20.15 |
生姜 | 元/公斤 | 9.1 | 8.31 | 9.51 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.48 | 5.33 | 2.81 |
莲藕 | 元/公斤 | 8.72 | 8.23 | 5.95 |
莴笋 | 元/公斤 | 6.35 | 5.87 | 8.18 |
山药 | 元/公斤 | 8.48 | 8.69 | -2.42 |
瓜菜类 | 元/公斤 | |||
黄瓜 | 元/公斤 | 6.81 | 6.42 | 6.07 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.21 | 4.76 | -11.55 |
苦瓜 | 元/公斤 | 8.77 | 8.74 | 0.34 |
西葫芦 | 元/公斤 | 5.43 | 4.99 | 8.82 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.14 | 3.45 | 20 |
豆类 | 元/公斤 | |||
豆角 | 元/公斤 | 7.61 | 7.53 | 1.06 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.24 | 3.88 | 9.28 |
茄果类 | 元/公斤 | |||
西红柿 | 元/公斤 | 7.13 | 7.14 | -0.14 |
茄子 | 元/公斤 | 6.45 | 5.63 | 14.56 |
辣椒 | 元/公斤 | 7.7 | 7.82 | -1.53 |
青椒 | 元/公斤 | 7.03 | 6.71 | 4.77 |
葱蒜类 | 元/公斤 | |||
洋葱 | 元/公斤 | 4.53 | 4.46 | 1.57 |
蒜头 | 元/公斤 | 8.81 | 9.14 | -3.61 |
韭菜 | 元/公斤 | 5.93 | 5.73 | 3.49 |
大葱 | 元/公斤 | 6.84 | 6.37 | 7.38 |
鸡腿菇 | 元/公斤 | 11.25 | 11.8 | -4.66 |
水产品(批发) | 25.39 | 25.36 | 0.12 | |
鲤鱼 | 元/公斤 | 14.43 | 14.18 | 1.76 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 16.95 | 17.1 | -0.88 |
草鱼 | 元/公斤 | 14.43 | 14.18 | 1.76 |
鲫鱼 | 元/公斤 | |||
大带鱼 | 元/公斤 | 39.58 | 40.1 | -1.3 |
大黄鱼 | 元/公斤 | 41.58 | 41.26 | 0.78 |
对虾 | 元/公斤 | |||
河蟹 | 元/公斤 | |||
水果(批发) | 8.22 | 7.86 | 4.58 | |
苹果 | 元/公斤 | 7.24 | 6.99 | 3.58 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.78 | 5.54 | 4.33 |
葡萄 | 元/公斤 | 8.25 | 8.04 | 2.61 |
柑橘 | 元/公斤 | 12 | 12 | 0 |
梨 | 元/公斤 | 10.63 | 10.62 | 0.09 |
西瓜 | 元/公斤 | 8.98 | 7.22 | 24.38 |
菠萝 | 元/公斤 | |||
芒果 | 元/公斤 | 4.65 | 4.64 | 0.22 |
肉类(农贸) | 67.17 | 68.96 | -2.6 | |
猪肉 | 元/公斤 | |||
精瘦肉 | 元/公斤 | 36.13 | 36.56 | -1.18 |
牛肉 | 元/公斤 | |||
牛腿肉 | 元/公斤 | 83.42 | 86.98 | -4.09 |
羊肉 | 元/公斤 | |||
羊腿肉 | 元/公斤 | 81.97 | 83.33 | -1.63 |
禽类(农贸) | 24.39 | 25.46 | -4.2 | |
白条鸡 | 元/公斤 | 22.98 | 24.4 | -5.82 |
白条鸭 | 元/公斤 | 25.79 | 26.52 | -2.75 |
蛋类(农贸) | 11.46 | 11.57 | -0.95 | |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.46 | 11.57 | -0.95 |
蔬菜(农贸) | 7.72 | 8.23 | -6.2 | |
叶菜类 | 元/公斤 | |||
油菜 | 元/公斤 | 7.02 | 7.95 | -11.7 |
芹菜 | 元/公斤 | 7.8 | 8.55 | -8.77 |
生菜 | 元/公斤 | 6.24 | 6.82 | -8.5 |
大白菜 | 元/公斤 | 3.07 | 3.68 | -16.58 |
菠菜 | 元/公斤 | 8.52 | 10.11 | -15.73 |
甘蓝类 | 元/公斤 | |||
圆白菜 | 元/公斤 | 3.61 | 4.68 | -22.86 |
西兰花 | 元/公斤 | 7.07 | 8.99 | -21.36 |
菜花 | 元/公斤 | 6.9 | 8.44 | -18.25 |
根茎类 | 元/公斤 | |||
白萝卜 | 元/公斤 | 2.73 | 2.89 | -5.54 |
土豆 | 元/公斤 | 3.14 | 3.47 | -9.51 |
生姜 | 元/公斤 | 12.02 | 12.54 | -4.15 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 6.13 | 6.78 | -9.59 |
莲藕 | 元/公斤 | 9.61 | 10.03 | -4.19 |
莴笋 | 元/公斤 | 6.58 | 6.91 | -4.78 |
山药 | 元/公斤 | 12.15 | 12.63 | -3.8 |
瓜菜类 | 元/公斤 | |||
黄瓜 | 元/公斤 | 8.69 | 9.43 | -7.85 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.3 | 5.56 | -4.68 |
苦瓜 | 元/公斤 | 9.73 | 10.3 | -5.53 |
西葫芦 | 元/公斤 | 6.41 | 6.81 | -5.87 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.91 | 4.95 | -0.81 |
豆类 | 元/公斤 | |||
豆角 | 元/公斤 | 9.46 | 10.24 | -7.62 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.37 | 4.27 | 2.34 |
茄果类 | 元/公斤 | |||
西红柿 | 元/公斤 | 9.18 | 8.74 | 5.03 |
茄子 | 元/公斤 | 7.07 | 7.26 | -2.62 |
辣椒 | 元/公斤 | 14.05 | 15.12 | -7.08 |
青椒 | 元/公斤 | 10.8 | 11.04 | -2.17 |
葱蒜类 | 元/公斤 | |||
洋葱 | 元/公斤 | 6.02 | 6.2 | -2.9 |
蒜头 | 元/公斤 | 15.82 | 16.52 | -4.24 |
韭菜 | 元/公斤 | 8.84 | 7.66 | 15.4 |
大葱 | 元/公斤 | 8.28 | 8.46 | -2.13 |
扫一扫在手机打开当前页面