您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息 » 统计数据
2022年4月生活必需品价格情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2022-1435000 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2022-05-10 10:08:53
文  号: 是否有效:
名  称: 2022年4月生活必需品价格情况

85种商品价格上涨,占53.8%,68种商品价格下跌,占43.04%,5种商品价格持平,占3.16%。其中,涨幅超过40%的有1种,占0.63%,涨幅在30%-40%之间的有1种,占0.63%,涨幅在20%-30%之间的有3种,占1.9%,涨幅在10%-20%之间的有9种,占5.7%,涨幅低于10%的有71种,占44.94%。

商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
5.79 5.82 -0.52
大米 元/公斤 5.9 5.98 -1.34
面粉 元/公斤 5.67 5.66 0.18
食用油(零售)
17.61 17.82 -1.18
豆油 元/升 13.1 12.94 1.24
花生油 元/升 25.7 26.03 -1.27
菜籽油 元/升 16.95 16.79 0.95
调和油 元/升 14.68 15.52 -5.41
肉类(零售)
60.13 59.4 1.23
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 26.13 27.13 -3.69
精瘦肉 元/公斤 32.01 33.32 -3.93
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 93.65 92.99 0.71
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 88.73 84.17 5.42
禽类(零售)
25.71 26.05 -1.31
白条鸡 元/公斤 26.01 26.77 -2.84
白条鸭 元/公斤 25.4 25.32 0.32
蛋类(零售)
12.13 12.02 0.92
鸡蛋 元/公斤 12.13 12.02 0.92
奶制品 (零售)
111.27 112.05 -0.7
牛奶 元/升


灭菌奶(常温奶) 元/升 14.69 14.72 -0.2
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 19.87 19.97 -0.5
酸奶 元/公斤 17.57 17.27 1.74
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 265.66 269.41 -1.39
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 229.84 230.77 -0.4
中老年奶粉 元/公斤 119.96 120.14 -0.15
食盐(零售)
4.56 4.41 3.4
食盐 元/公斤 4.56 4.41 3.4
食糖(零售)
8.17 8.32 -1.8
食糖 元/公斤 8.17 8.32 -1.8
水产品(零售)
51.58 51.26 0.62
鲤鱼 元/公斤 22.25 22.35 -0.45
鲢鱼 元/公斤 27.68 28.06 -1.35
草鱼 元/公斤 23.29 23.07 0.95
鲫鱼 元/公斤 28.73 30.2 -4.87
大带鱼 元/公斤 42.18 42.92 -1.72
大黄鱼 元/公斤 43.64 44.76 -2.5
对虾 元/公斤 89.67 88.21 1.66
河蟹 元/公斤 135.18 130.49 3.59
蔬菜(零售)
8.01 8.02 -0.12
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 6.22 6.51 -4.45
芹菜 元/公斤 7.97 8.41 -5.23
生菜 元/公斤 7.11 7.13 -0.28
大白菜 元/公斤 3.46 3.1 11.61
菠菜 元/公斤 8.48 8.42 0.71
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 5.21 4.59 13.51
西兰花 元/公斤 8.95 8.89 0.67
菜花 元/公斤 7.22 7.56 -4.5
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.7 2.67 1.12
土豆 元/公斤 3.3 3.19 3.45
生姜 元/公斤 9.61 10.48 -8.3
胡萝卜 元/公斤 6.56 6.17 6.32
莲藕 元/公斤 10.21 10.32 -1.07
莴笋 元/公斤 6.42 6.72 -4.46
山药 元/公斤 11.28 11.22 0.53
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 8.45 8.64 -2.2
冬瓜 元/公斤 6.33 5.5 15.09
苦瓜 元/公斤 10.63 10.81 -1.67
西葫芦 元/公斤 7.09 6.96 1.87
南瓜 元/公斤 4.93 4.03 22.33
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 9.83 10.33 -4.84
豆芽 元/公斤 4.45 4.31 3.25
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 8.16 8.27 -1.33
茄子 元/公斤 8.75 8.92 -1.91
辣椒 元/公斤 17 18.27 -6.95
青椒 元/公斤 12.63 11.43 10.5
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.4 5.25 2.86
蒜头 元/公斤 13.27 13.36 -0.67
韭菜 元/公斤 8.95 9.79 -8.58
大葱 元/公斤 9.8 9.45 3.7
水果(零售)
10.73 10.63 0.94
苹果 元/公斤 10.23 10.33 -0.97
香蕉 元/公斤 8.84 8.55 3.39
葡萄 元/公斤 18.25 15.83 15.29
柑橘 元/公斤 7.49 7.17 4.46
元/公斤 9.27 8.95 3.58
西瓜 元/公斤 9.09 9.25 -1.73
菠萝 元/公斤 7.48 8.36 -10.53
芒果 元/公斤 15.18 16.59 -8.5
饮用水(零售)
2.97 3.04 -2.3
饮用水 元/升 2.97 3.04 -2.3
粮食(批发)
4.43 4.29 3.26
粳米 元/公斤 4.91 4.71 4.25
籼米 元/公斤 4.56 4.33 5.31
面粉 元/公斤 3.83 3.84 -0.26
食用油(批发)
14.58 15.7 -7.13
豆油 元/公斤 10.9 11.46 -4.89
花生油 元/公斤 21.51 25.39 -15.28
菜籽油 元/公斤 12.4 13.01 -4.69
调和油 元/公斤 13.52 12.92 4.64
肉类(批发)
68.62 60.19 14.01
猪肉 元/公斤


白条猪 元/公斤 20.68 20.82 -0.67
后腿肉 元/公斤 26.66 27.13 -1.73
牛肉 元/公斤


白条牛 元/公斤 93 92.34 0.71
牛腿肉 元/公斤 97.6 96 1.67
羊肉 元/公斤


白条羊 元/公斤 83.8 64.67 29.58
羊腿肉 元/公斤 90

禽类(批发)
24.88 26.2 -5.04
白条鸡 元/公斤 25.31 26.09 -2.99
白条鸭 元/公斤 24.16 26.31 -8.17
活鸡 元/公斤 25.16 26.2 -3.97
蛋类(批发)
9.17 8.84 3.73
鸡蛋 元/公斤 9.17 8.84 3.73
蔬菜(批发)
5.51 5.95 -7.39
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 3.66 3.78 -3.17
芹菜 元/公斤 5.31 5.01 5.99
生菜 元/公斤 3.26 3.78 -13.76
大白菜 元/公斤 2.36 2.26 4.42
菠菜 元/公斤 5.67 5.39 5.19
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 2.4 2.23 7.62
西兰花 元/公斤 5.79 6.14 -5.7
菜花 元/公斤 4.72 5.37 -12.1
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.76 1.68 4.76
土豆 元/公斤 2.21 2.25 -1.78
生姜 元/公斤 5.86 7.17 -18.27
胡萝卜 元/公斤 4.02 4.58 -12.23
莲藕 元/公斤 7.32 7.33 -0.14
莴笋 元/公斤 5.04 5.84 -13.7
山药 元/公斤 8.51 8.82 -3.51
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 5.44 6.27 -13.24
冬瓜 元/公斤 4.95 4.19 18.14
苦瓜 元/公斤 8.93 9.64 -7.37
西葫芦 元/公斤 5.4 6.34 -14.83
南瓜 元/公斤 3.84 3.24 18.52
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 6.71 8.82 -23.92
豆芽 元/公斤 4.01 4.22 -4.98
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 5.49 5.76 -4.69
茄子 元/公斤 5.05 6.58 -23.25
辣椒 元/公斤 8.7 10.07 -13.6
青椒 元/公斤 8.04 9.06 -11.26
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 4.7 5.32 -11.65
蒜头 元/公斤 9 8.23 9.36
韭菜 元/公斤 4.72 5.69 -17.05
大葱 元/公斤 6.97 7.19 -3.06
鸡腿菇 元/公斤 10.92 12.16 -10.2
水产品(批发)
42.51 41.48 2.48
鲤鱼 元/公斤 14.5 14.34 1.12
鲢鱼 元/公斤 15.8 16.05 -1.56
草鱼 元/公斤 17.1 17 0.59
鲫鱼 元/公斤 42.4 31 36.77
大带鱼 元/公斤 43.64 43.51 0.3
大黄鱼 元/公斤 46.07 45.91 0.35
对虾 元/公斤 50.6 55.67 -9.11
河蟹 元/公斤 110 108.33 1.54
水果(批发)
6.96 6.83 1.9
苹果 元/公斤 6.37 6.45 -1.24
香蕉 元/公斤 6 5.92 1.35
葡萄 元/公斤 10.49 9.9 5.96
柑橘 元/公斤 5.6 3.73 50.13
元/公斤 5.76 7.27 -20.77
西瓜 元/公斤 5.88 5.81 1.2
菠萝 元/公斤 3.71 4.49 -17.37
芒果 元/公斤 11.84 11.04 7.25
肉类(农贸)
64.87 65.41 -0.83
猪肉 元/公斤


精瘦肉 元/公斤 28.97 30.75 -5.79
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 84.96 84.31 0.77
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 80.69 81.16 -0.58
禽类(农贸)
24.72 24.45 1.1
白条鸡 元/公斤 24.41 24.59 -0.73
白条鸭 元/公斤 25.02 24.3 2.96
蛋类(农贸)
12.92 12.35 4.62
鸡蛋 元/公斤 12.92 12.35 4.62
蔬菜(农贸)
8.22 8.22 0
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 6.43 6.4 0.47
芹菜 元/公斤 7.1 7.71 -7.91
生菜 元/公斤 6.55 6.38 2.66
大白菜 元/公斤 3.94 3.45 14.2
菠菜 元/公斤 8.24 7.86 4.83
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.55 3.3 7.58
西兰花 元/公斤 8.24 7.92 4.04
菜花 元/公斤 6.93 6.82 1.61
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.64 2.93 -9.9
土豆 元/公斤 3.64 3.5 4
生姜 元/公斤 10.65 11.78 -9.59
胡萝卜 元/公斤 6.1 5.96 2.35
莲藕 元/公斤 10 9.7 3.09
莴笋 元/公斤 5.73 6.64 -13.7
山药 元/公斤 11.59 11.19 3.57
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 8.66 9.13 -5.15
冬瓜 元/公斤 5.16 4.9 5.31
苦瓜 元/公斤 10.68 10.33 3.39
西葫芦 元/公斤 7.7 7.01 9.84
南瓜 元/公斤 5.2 4.99 4.21
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 10.89 11.98 -9.1
豆芽 元/公斤 3.73 3.82 -2.36
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 7.83 7.8 0.38
茄子 元/公斤 8.18 8.42 -2.85
辣椒 元/公斤 25.35 22.78 11.28
青椒 元/公斤 13.05 13.9 -6.12
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.75 5.85 -1.71
蒜头 元/公斤 17.02 17.54 -2.96
韭菜 元/公斤 8.02 8.59 -6.64
大葱 元/公斤 7.91 7.93 -0.25


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭