2022年6月生活必需品价格情况
| 索 引 号: | 000014349/2022-2720658 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2022-07-22 16:01:53 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 2022年6月生活必需品价格情况 | ||
| 71种商品价格上涨,占44.65%,85种商品价格下跌,占53.46%,3种商品价格持平,占1.89%,涨幅在30%-40%之间的有1种,占0.63%,涨幅在10%-20%之间的有7种,占4.4%,涨幅低于10%的有63种,占39.62%。 | ||||
| 商品 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) |
| 粮食(零售) | 5.96 | 5.94 | 0.3 | |
| 大米 | 元/公斤 | 6.13 | 6.1 | 0.5 |
| 面粉 | 元/公斤 | 5.78 | 5.78 | 0 |
| 食用油(零售) | 18.03 | 17.94 | 0.5 | |
| 豆油 | 元/升 | 13.49 | 13.39 | 0.7 |
| 花生油 | 元/升 | 26.88 | 26.48 | 1.5 |
| 菜籽油 | 元/升 | 17.13 | 17.26 | -0.8 |
| 调和油 | 元/升 | 14.63 | 14.61 | 0.1 |
| 肉类(零售) | 58.54 | 59.72 | -2 | |
| 猪肉 | 元/公斤 | |||
| 后腿肉 | 元/公斤 | 26.27 | 26.04 | 0.9 |
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 32.91 | 32.8 | 0.3 |
| 牛肉 | 元/公斤 | |||
| 牛腿肉 | 元/公斤 | 94.23 | 94.94 | -0.7 |
| 羊肉 | 元/公斤 | |||
| 羊腿肉 | 元/公斤 | 80.75 | 85.1 | -5.1 |
| 禽类(零售) | 25.92 | 25.59 | 1.3 | |
| 白条鸡 | 元/公斤 | 25.92 | 25.59 | 1.3 |
| 蛋类(零售) | 13.2 | 12.41 | 6.4 | |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 13.2 | 12.41 | 6.4 |
| 奶制品 (零售) | 105.47 | 106.14 | -0.6 | |
| 牛奶 | 元/升 | |||
| 灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 12.9 | 12.69 | 1.7 |
| 巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 18.15 | 19.02 | -4.6 |
| 酸奶 | 元/公斤 | 15.47 | 15.7 | -1.5 |
| 婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | |||
| 国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 258.94 | 264.29 | -2 |
| 国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 225.69 | 225.71 | 0 |
| 中老年奶粉 | 元/公斤 | 101.66 | 99.42 | 2.3 |
| 食盐(零售) | 4.53 | 4.49 | 0.9 | |
| 食盐 | 元/公斤 | 4.53 | 4.49 | 0.9 |
| 食糖(零售) | 7.75 | 8.23 | -5.8 | |
| 食糖 | 元/公斤 | 7.75 | 8.23 | -5.8 |
| 水产品(零售) | 31.58 | 31.35 | 0.7 | |
| 鲤鱼 | 元/公斤 | 21.43 | 21.76 | -1.5 |
| 鲢鱼 | 元/公斤 | 29.37 | 27.97 | 5 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 22.32 | 22.51 | -0.8 |
| 鲫鱼 | 元/公斤 | 30.74 | 29.9 | 2.8 |
| 大带鱼 | 元/公斤 | 41.99 | 42.6 | -1.4 |
| 大黄鱼 | 元/公斤 | 43.63 | 43.36 | 0.6 |
| 对虾 | 元/公斤 | 86.29 | 87.33 | -1.2 |
| 河蟹 | 元/公斤 | 132.67 | 143.21 | -7.4 |
| 蔬菜(零售) | 7.49 | 7.67 | -2.4 | |
| 叶菜类 | 元/公斤 | |||
| 油菜 | 元/公斤 | 6.2 | 6.26 | -1 |
| 芹菜 | 元/公斤 | 7.95 | 8.04 | -1.1 |
| 生菜 | 元/公斤 | 5.78 | 6.04 | -4.3 |
| 大白菜 | 元/公斤 | 3.43 | 3.35 | 2.4 |
| 菠菜 | 元/公斤 | 8.73 | 9.09 | -4 |
| 甘蓝类 | 元/公斤 | |||
| 圆白菜 | 元/公斤 | 5.59 | 5.73 | -2.4 |
| 西兰花 | 元/公斤 | 8.65 | 8.77 | -1.4 |
| 菜花 | 元/公斤 | 7.09 | 6.94 | 2.2 |
| 根茎类 | 元/公斤 | |||
| 白萝卜 | 元/公斤 | 2.78 | 2.85 | -2.5 |
| 土豆 | 元/公斤 | 3.28 | 3.25 | 0.9 |
| 生姜 | 元/公斤 | 9.19 | 8.73 | 5.3 |
| 胡萝卜 | 元/公斤 | 6.55 | 6.8 | -3.7 |
| 莲藕 | 元/公斤 | 11.88 | 10.45 | 13.7 |
| 莴笋 | 元/公斤 | 5.99 | 6.29 | -4.8 |
| 山药 | 元/公斤 | 11.92 | 11.65 | 2.3 |
| 瓜菜类 | 元/公斤 | |||
| 黄瓜 | 元/公斤 | 6.25 | 6.78 | -7.8 |
| 冬瓜 | 元/公斤 | 5.28 | 5.89 | -10.4 |
| 苦瓜 | 元/公斤 | 9.72 | 10 | -2.8 |
| 西葫芦 | 元/公斤 | 5.96 | 6.6 | -9.7 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 4.62 | 4.8 | -3.8 |
| 豆类 | 元/公斤 | |||
| 豆角 | 元/公斤 | 8.91 | 9.31 | -4.3 |
| 豆芽 | 元/公斤 | 4.49 | 4.36 | 3 |
| 茄果类 | 元/公斤 | |||
| 西红柿 | 元/公斤 | 6.78 | 7.89 | -14.1 |
| 茄子 | 元/公斤 | 7.69 | 7.93 | -3 |
| 辣椒 | 元/公斤 | 15.59 | 16.37 | -4.8 |
| 青椒 | 元/公斤 | 9.7 | 10.05 | -3.5 |
| 葱蒜类 | 元/公斤 | |||
| 洋葱 | 元/公斤 | 5.26 | 5.17 | 1.7 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 12.03 | 12.71 | -5.4 |
| 韭菜 | 元/公斤 | 8.58 | 8.42 | 1.9 |
| 大葱 | 元/公斤 | 8.7 | 9.46 | -8 |
| 水果(零售) | 11.17 | 10.84 | 3 | |
| 苹果 | 元/公斤 | 11.62 | 10.63 | 9.3 |
| 香蕉 | 元/公斤 | 8.96 | 8.82 | 1.6 |
| 葡萄 | 元/公斤 | 20.55 | 19.39 | 6 |
| 柑橘 | 元/公斤 | 8.88 | 7.9 | 12.4 |
| 梨 | 元/公斤 | 10.92 | 10.29 | 6.1 |
| 西瓜 | 元/公斤 | 6.09 | 8.01 | -24 |
| 菠萝 | 元/公斤 | 8.14 | 7.52 | 8.2 |
| 芒果 | 元/公斤 | 15.44 | 14.76 | 4.6 |
| 饮用水(零售) | 3.1 | 2.97 | 4.4 | |
| 饮用水 | 元/升 | 3.1 | 2.97 | 4.4 |
| 粮食(批发) | 4.33 | 4.35 | -0.5 | |
| 粳米 | 元/公斤 | 4.8 | 4.82 | -0.4 |
| 籼米 | 元/公斤 | 4.33 | 4.34 | -0.2 |
| 面粉 | 元/公斤 | 3.87 | 3.88 | -0.3 |
| 食用油(批发) | 15.56 | 15.52 | 0.3 | |
| 豆油 | 元/公斤 | 11.83 | 11.71 | 1 |
| 花生油 | 元/公斤 | 22.28 | 22.24 | 0.2 |
| 菜籽油 | 元/公斤 | 13.1 | 13.1 | 0 |
| 调和油 | 元/公斤 | 15.03 | 15.03 | 0 |
| 肉类(批发) | 63.16 | 63.16 | 0 | |
| 猪肉 | 元/公斤 | |||
| 白条猪 | 元/公斤 | 20.95 | 21.05 | -0.5 |
| 后腿肉 | 元/公斤 | 25.95 | 26.48 | -2 |
| 牛肉 | 元/公斤 | |||
| 白条牛 | 元/公斤 | 93.13 | 93.25 | -0.1 |
| 牛腿肉 | 元/公斤 | 97.75 | 98 | -0.3 |
| 羊肉 | 元/公斤 | |||
| 白条羊 | 元/公斤 | 78 | 77 | 1.3 |
| 羊腿肉 | 元/公斤 | |||
| 禽类(批发) | 23.52 | 23.47 | 0.2 | |
| 白条鸡 | 元/公斤 | 24.9 | 24.94 | -0.2 |
| 活鸡 | 元/公斤 | 22.13 | 22 | 0.6 |
| 蛋类(批发) | 9.06 | 8.84 | 2.5 | |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 9.06 | 8.84 | 2.5 |
| 蔬菜(批发) | 4.68 | 4.64 | 0.9 | |
| 叶菜类 | 元/公斤 | |||
| 油菜 | 元/公斤 | 3.18 | 2.81 | 13.2 |
| 芹菜 | 元/公斤 | 4.8 | 4.76 | 0.8 |
| 生菜 | 元/公斤 | 3.24 | 3.13 | 3.5 |
| 大白菜 | 元/公斤 | 1.91 | 1.78 | 7.3 |
| 菠菜 | 元/公斤 | 5.06 | 4.5 | 12.4 |
| 甘蓝类 | 元/公斤 | |||
| 圆白菜 | 元/公斤 | 2.28 | 2.06 | 10.7 |
| 西兰花 | 元/公斤 | 5.89 | 5.47 | 7.7 |
| 菜花 | 元/公斤 | 4.83 | 4.29 | 12.6 |
| 根茎类 | 元/公斤 | |||
| 白萝卜 | 元/公斤 | 1.93 | 1.45 | 33.1 |
| 土豆 | 元/公斤 | 2.24 | 2.18 | 2.8 |
| 生姜 | 元/公斤 | 5.34 | 5.31 | 0.6 |
| 胡萝卜 | 元/公斤 | 4.1 | 3.77 | 8.8 |
| 莲藕 | 元/公斤 | 8.37 | 7.03 | 19.1 |
| 莴笋 | 元/公斤 | 4.76 | 4.44 | 7.2 |
| 山药 | 元/公斤 | 9.66 | 8.55 | 13 |
| 瓜菜类 | 元/公斤 | |||
| 黄瓜 | 元/公斤 | 3.99 | 3.7 | 7.8 |
| 冬瓜 | 元/公斤 | 3.58 | 4.13 | -13.3 |
| 苦瓜 | 元/公斤 | 6.91 | 7.64 | -9.6 |
| 西葫芦 | 元/公斤 | 4.1 | 4.34 | -5.5 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 3.21 | 3.55 | -9.6 |
| 豆类 | 元/公斤 | |||
| 豆角 | 元/公斤 | 5.41 | 5.31 | 1.9 |
| 豆芽 | 元/公斤 | 3.08 | 3.87 | -20.4 |
| 茄果类 | 元/公斤 | |||
| 西红柿 | 元/公斤 | 4.43 | 4.91 | -9.8 |
| 茄子 | 元/公斤 | 4.74 | 4.86 | -2.5 |
| 辣椒 | 元/公斤 | 5.85 | 5.64 | 3.7 |
| 青椒 | 元/公斤 | 5.88 | 6.26 | -6.1 |
| 葱蒜类 | 元/公斤 | |||
| 洋葱 | 元/公斤 | 3.81 | 4.4 | -13.4 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 7.72 | 9.09 | -15.1 |
| 韭菜 | 元/公斤 | 4.63 | 4.25 | 8.9 |
| 大葱 | 元/公斤 | 5.48 | 5.78 | -5.2 |
| 鸡腿菇 | 元/公斤 | 10.63 | 10.28 | 3.4 |
| 水产品(批发) | 26.89 | 27.77 | -3.2 | |
| 鲤鱼 | 元/公斤 | 14.99 | 14.83 | 1.1 |
| 鲢鱼 | 元/公斤 | 16.09 | 15.95 | 0.9 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 17.37 | 17.2 | 1 |
| 鲫鱼 | 元/公斤 | 23.5 | 28.75 | -18.3 |
| 大带鱼 | 元/公斤 | 43.23 | 43.85 | -1.4 |
| 大黄鱼 | 元/公斤 | 46.15 | 46.02 | 0.3 |
| 对虾 | 元/公斤 | 50.5 | 50.25 | 0.5 |
| 河蟹 | 元/公斤 | 106 | 107.5 | -1.4 |
| 水果(批发) | 7.55 | 7.8 | -3.2 | |
| 苹果 | 元/公斤 | 8 | 7.19 | 11.3 |
| 香蕉 | 元/公斤 | 6.65 | 6.73 | -1.2 |
| 葡萄 | 元/公斤 | 10.85 | 14.01 | -22.6 |
| 柑橘 | 元/公斤 | 8.34 | 6.73 | 23.9 |
| 梨 | 元/公斤 | 6.86 | 6.38 | 7.5 |
| 西瓜 | 元/公斤 | 4.62 | 5.73 | -19.4 |
| 菠萝 | 元/公斤 | 4.07 | 3.65 | 2.65 |
| 芒果 | 元/公斤 | 11.29 | 11.38 | -0.8 |
| 肉类(农贸) | 64.39 | 65.41 | -1.6 | |
| 猪肉 | 元/公斤 | |||
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 29.53 | 29.55 | -0.1 |
| 牛肉 | 元/公斤 | |||
| 牛腿肉 | 元/公斤 | 84.49 | 85.65 | -1.4 |
| 羊肉 | 元/公斤 | |||
| 羊腿肉 | 元/公斤 | 79.14 | 81.04 | -2.3 |
| 禽类(农贸) | 24.46 | 24.75 | -1.2 | |
| 白条鸡 | 元/公斤 | 24.46 | 24.75 | -1.2 |
| 蛋类(农贸) | 12.68 | 12.64 | 0.3 | |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 12.68 | 12.64 | 0.3 |
| 蔬菜(农贸) | 7.19 | 7.72 | -6.9 | |
| 叶菜类 | 元/公斤 | |||
| 油菜 | 元/公斤 | 5.77 | 6.35 | -9.1 |
| 芹菜 | 元/公斤 | 6.8 | 7.03 | -3.3 |
| 生菜 | 元/公斤 | 5.69 | 5.79 | -1.7 |
| 大白菜 | 元/公斤 | 3.49 | 3.72 | -6.2 |
| 菠菜 | 元/公斤 | 7.79 | 8.14 | -4.3 |
| 甘蓝类 | 元/公斤 | |||
| 圆白菜 | 元/公斤 | 3.38 | 3.6 | -6.1 |
| 西兰花 | 元/公斤 | 7.57 | 7.69 | -1.6 |
| 菜花 | 元/公斤 | 7.05 | 7.17 | -1.7 |
| 根茎类 | 元/公斤 | |||
| 白萝卜 | 元/公斤 | 2.95 | 2.86 | 3.1 |
| 土豆 | 元/公斤 | 3.68 | 3.84 | -4.2 |
| 生姜 | 元/公斤 | 10.23 | 10.52 | -2.8 |
| 胡萝卜 | 元/公斤 | 5.93 | 6.14 | -3.4 |
| 莲藕 | 元/公斤 | 10.91 | 10.34 | 5.5 |
| 莴笋 | 元/公斤 | 5.98 | 6 | -0.3 |
| 山药 | 元/公斤 | 11.78 | 11.55 | 2 |
| 瓜菜类 | 元/公斤 | |||
| 黄瓜 | 元/公斤 | 5.99 | 6.68 | -10.3 |
| 冬瓜 | 元/公斤 | 5.1 | 5.07 | 0.6 |
| 苦瓜 | 元/公斤 | 9.36 | 9.82 | -4.7 |
| 西葫芦 | 元/公斤 | 6.07 | 6.84 | -11.3 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 4.99 | 5.27 | -5.3 |
| 豆类 | 元/公斤 | |||
| 豆角 | 元/公斤 | 7.44 | 8.98 | -17.1 |
| 豆芽 | 元/公斤 | 3.79 | 3.8 | -0.3 |
| 茄果类 | 元/公斤 | |||
| 西红柿 | 元/公斤 | 6.58 | 7.62 | -13.6 |
| 茄子 | 元/公斤 | 7.36 | 7.89 | -6.7 |
| 辣椒 | 元/公斤 | 15.93 | 20.86 | -23.6 |
| 青椒 | 元/公斤 | 8.66 | 10.96 | -21 |
| 葱蒜类 | 元/公斤 | |||
| 洋葱 | 元/公斤 | 5.49 | 5.74 | -4.4 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 16.06 | 16.45 | -2.4 |
| 韭菜 | 元/公斤 | 7.17 | 7.73 | -7.2 |
| 大葱 | 元/公斤 | 6.73 | 7.01 | -4 |
扫一扫在手机打开当前页面




贵公网安备:52010302003129号