您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息 » 统计数据
2022年12月生活必需品价格情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2023-107900 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2023-01-19 10:01:09
文  号: 是否有效:
名  称: 2022年12月生活必需品价格情况
59种商品价格上涨,占37.11%,93种商品价格下跌,占58.49%,7种商品价格持平,占4.4%,涨幅在20%-30%之间的有4种,占2.52%,涨幅在10%-20%之间的有3种,占1.89%,涨幅低于10%的有52种,占32.7%。
商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
5.84 5.98 -2.3
大米 元/公斤 5.78 5.91 -2.2
面粉 元/公斤 5.89 6.05 -2.6
食用油(零售)
17.88 17.96 -0.5
豆油 元/升 13.28 13.45 -1.3
花生油 元/升 26.52 26.92 -1.5
菜籽油 元/升 17.1 16.88 1.3
调和油 元/升 14.61 14.6 0.1
肉类(零售)
61.95 62.34 -0.6
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 38.18 39.63 -3.7
精瘦肉 元/公斤 44.08 45.72 -3.6
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 94.91 88.39 7.4
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 70.64 75.62 -6.6
禽类(零售)
29.05 29.33 -0.9
白条鸡 元/公斤 29.05 29.33 -1
蛋类(零售)
13.8 14.83 -7.0
鸡蛋 元/公斤 13.8 14.83 -6.9
奶制品 (零售)
116.36 120.64 -3.5
牛奶 元/升


灭菌奶(常温奶) 元/升 11.83 12.81 -7.7
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 14.59 13.81 5.6
酸奶 元/公斤 15.4 14.48 6.4
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 284.72 283.37 0.5
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 251.53 252.36 -0.3
中老年奶粉 元/公斤 120.11 146.99 -18.3
调味品(零售)
10.02 10.15 -1.3
食盐 元/公斤 12.41 12.44 -0.2
食糖 元/公斤 7.63 7.85 -2.8
水产品(零售)
29.7 30.79 -3.5
鲤鱼 元/公斤 20.11 21.28 -5.5
鲢鱼 元/公斤 24.98 25.82 -3.3
草鱼 元/公斤 20.85 21.88 -4.7
鲫鱼 元/公斤 29.21 29.59 -1.3
大带鱼 元/公斤 41.63 42.28 -1.5
大黄鱼 元/公斤 41.44 43.91 -5.6
对虾 元/公斤 85.39 86.48 -1.3
河蟹 元/公斤 82.36 69.53 18.5
蔬菜(零售)
7.23 7.45 -3.0
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 6.15 6.02 2.2
芹菜 元/公斤 7.53 7.88 -4.4
生菜 元/公斤 6.56 6.41 2.3
大白菜 元/公斤 2.69 3.07 -12.4
菠菜 元/公斤 9.01 8.88 1.5
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.76 4.04 -6.9
西兰花 元/公斤 8.96 9.04 -0.9
菜花 元/公斤 7.44 7.9 -5.8
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.37 2.61 -9.2
土豆 元/公斤 3.39 3.57 -5
生姜 元/公斤 11.18 11.58 -3.5
胡萝卜 元/公斤 5.47 5.7 -4
莲藕 元/公斤 9.34 10.18 -8.3
莴笋 元/公斤 6.1 6.47 -5.7
山药 元/公斤 13.18 13.75 -4.1
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 8.09 7.81 3.6
冬瓜 元/公斤 4.19 4.55 -7.9
苦瓜 元/公斤 9.72 8.95 8.6
西葫芦 元/公斤 6.99 6.66 5
南瓜 元/公斤 4.44 4.41 0.7
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 9.63 9.55 0.8
豆芽 元/公斤 4.32 4.27 1.2
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.27 6.57 -4.6
茄子 元/公斤 7.07 7.13 -0.8
辣椒 元/公斤 11.33 12.7 -10.8
青椒 元/公斤 8.29 8.8 -5.8
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 4.63 4.82 -3.9
蒜头 元/公斤 11.02 11.55 -4.6
韭菜 元/公斤 8.98 9.38 -4.3
大葱 元/公斤 8.94 9.27 -3.6
水果(零售)
10.91 10.79 1.1
苹果 元/公斤 12.04 11.9 1.2
香蕉 元/公斤 8.31 8.15 2
葡萄 元/公斤 18.21 17.95 1.4
柑橘 元/公斤 8.38 8.11 3.3
元/公斤 11.53 11.39 1.2
西瓜 元/公斤 7.01 7.26 -3.4
菠萝 元/公斤 10.04 9.37 7.2
芒果 元/公斤 16.94 16.37 3.5
饮用水(零售)
3.1 3.15 -1.6
饮用水 元/升 3.1 3.15 -1.6
粮食(批发)
4.45 4.45 0.0
粳米 元/公斤 4.93 4.93 0
籼米 元/公斤 4.57 4.58 -0.2
面粉 元/公斤 3.86 3.85 0.3
食用油(批发)
14.83 14.82 0.1
豆油 元/公斤 10.82 10.85 -0.3
花生油 元/公斤 22.29 22.23 0.3
菜籽油 元/公斤 11.27 11.15 1.1
调和油 元/公斤 14.93 15.05 -0.8
肉类(批发)
64.5 66.95 -3.7
猪肉 元/公斤


白条猪 元/公斤 30.25 33.14 -8.7
后腿肉 元/公斤 36.55 42.63 -14.3
牛肉 元/公斤


整牛(白条牛) 元/公斤 87.7 89.5 -2
牛腿肉 元/公斤 90 90.5 -0.6
羊肉 元/公斤


整羊(白条羊) 元/公斤 78 79 -1.3
羊腿肉 元/公斤


禽类(批发)
24.88 24.93 -0.2
白条鸡 元/公斤 24.88 24.93 -0.2
蛋类(批发)
11.07 10.54 5.0
鸡蛋 元/公斤 11.07 10.54 5
蔬菜(批发)
4.26 4.23 0.7
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 2.76 2.48 11.3
芹菜 元/公斤 4.16 4.43 -6.1
生菜 元/公斤 2.94 2.86 2.8
大白菜 元/公斤 1.65 1.77 -6.8
菠菜 元/公斤 4.36 4.46 -2.2
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 2.16 1.84 17.4
西兰花 元/公斤 4.92 5.1 -3.5
菜花 元/公斤 3.88 3.9 -0.5
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.45 1.38 5.1
土豆 元/公斤 2.3 2.29 0.4
生姜 元/公斤 7.67 7.5 2.3
胡萝卜 元/公斤 2.99 3.05 -2
莲藕 元/公斤 6.36 6.09 4.4
莴笋 元/公斤 3.99 4.19 -4.8
山药 元/公斤 8.1 8.16 -0.7
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 5.36 4.73 13.3
冬瓜 元/公斤 2.97 3.08 -3.6
苦瓜 元/公斤 7.01 6.48 8.2
西葫芦 元/公斤 3.07 2.67 15
南瓜 元/公斤 3.04 3.06 -0.7
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 5.82 5.28 10.2
豆芽 元/公斤 2.78 2.75 1.1
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 3.78 4.15 -8.9
茄子 元/公斤 3.59 3.84 -6.5
辣椒 元/公斤 5.12 5.55 -7.7
青椒 元/公斤 5.11 5.4 -5.4
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 3.68 3.23 13.9
蒜头 元/公斤 7.7 8.05 -4.3
韭菜 元/公斤 4.35 4.34 0.2
大葱 元/公斤 4.6 4.69 -1.9
水产品(批发)
24.74 24.7 0.2
鲤鱼 元/公斤 14.9 15.45 -3.6
鲢鱼 元/公斤 16.33 16.75 -2.5
草鱼 元/公斤 14.7 14.7 0
鲫鱼 元/公斤 17.6 16.25 8.3
大带鱼 元/公斤 42.2 42.25 -0.1
大黄鱼 元/公斤 42.7 42.79 -0.2
对虾 元/公斤 77.6 77.5 0.1
河蟹 元/公斤


水果(批发)
8.27 8.17 1.2
苹果 元/公斤 8.7 8.55 1.8
香蕉 元/公斤 5.54 5.44 1.8
葡萄 元/公斤 16.5 16.5 0
柑橘 元/公斤 6.13 6.27 -2.2
元/公斤 7.77 7.62 2
西瓜 元/公斤 4.99 4.64 7.5
菠萝 元/公斤 6.9 6.31 9.4
芒果 元/公斤 8.85 8.73 1.4
肉类(农贸)
70.55 70.98 -0.6
猪肉 元/公斤


精瘦肉 元/公斤 41.4 43.74 -5.3
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 86.74 86.92 -0.2
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 83.51 82.29 1.5
禽类(农贸)
26.31 27.19 -3.2
白条鸡 元/公斤 26.31 27.19 -3.2
蛋类(农贸)
13.18 13.02 1.2
鸡蛋 元/公斤 13.18 13.02 1.2
蔬菜(农贸)
7.45 7.71 -3.4
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 6.4 6.55 -2.3
芹菜 元/公斤 7.65 8.08 -5.3
生菜 元/公斤 6.32 7.13 -11.4
大白菜 元/公斤 3.06 3.74 -18.2
菠菜 元/公斤 8.13 8.03 1.2
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.18 3.47 -8.4
西兰花 元/公斤 7.61 7.93 -4
菜花 元/公斤 7.15 7.13 0.3
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.7 3.07 -12.1
土豆 元/公斤 3.78 3.83 -1.3
生姜 元/公斤 10.3 11.06 -6.9
胡萝卜 元/公斤 5.96 6.24 -4.5
莲藕 元/公斤 10.31 10.76 -4.2
莴笋 元/公斤 6.11 6.64 -8
山药 元/公斤 12.61 12.82 -1.6
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 7.76 7.92 -2
冬瓜 元/公斤 4.87 4.86 0.2
苦瓜 元/公斤 9.29 9.36 -0.7
西葫芦 元/公斤 6.49 6.41 1.2
南瓜 元/公斤 4.73 5.28 -10.4
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 9.2 9.66 -4.8
豆芽 元/公斤 4.11 4.42 -7
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.52 6.96 -6.3
茄子 元/公斤 7.01 6.99 0.3
辣椒 元/公斤 14.64 15.09 -3
青椒 元/公斤 9.27 9.15 1.3
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.72 5.84 -2.1
蒜头 元/公斤 16.98 16.93 0.3
韭菜 元/公斤 8.13 8.28 -1.8
大葱 元/公斤 7.5 7.76 -3.4


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭