您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息 » 统计数据
2023年2月生活必需品价格情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2023-619581 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2023-03-24 09:39:50
文  号: 是否有效:
名  称: 2023年2月生活必需品价格情况
62种商品价格上涨,占40.26%,88种商品价格下跌,占57.14%,4种商品价格持平,占2.6%,0种商品无价格数据,占0.0%。其中,涨幅在10%-20%之间的有6种,占3.9%,涨幅低于10%的有56种,占36.36%。
商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
6.31 6.08 3.8
大米 元/公斤 6.44 6.1 5.6
面粉 元/公斤 6.17 6.06 1.8
食用油(零售)
18.2 17.99 1.2
豆油 元/升 13.82 13.63 1.4
花生油 元/升 26.84 26.46 1.4
菜籽油 元/升 17.3 17.3 0
调和油 元/升 14.83 14.55 1.9
肉类(零售)
67.45 73.52 -8.3
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 34.19 35.91 -4.8
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 95.75 96.49 -0.8
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 72.42 88.17 -17.9
禽类(零售) 元/公斤 29.74 29.81 -0.2
白条鸡
29.74 29.81 -0.2
蛋类(零售) 元/公斤 13.68 14.33 -4.5
鸡蛋
13.68 14.33 -4.5
奶制品 (零售) 元/公斤 117.5 116.53 0.8
牛奶



灭菌奶(常温奶) 元/升 11.16 11.82 -5.6
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 13.4 14.15 -5.3
酸奶 元/升 13.73 14.77 -7
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 290.65 285.44 1.8
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 255.64 252.7 1.2
中老年奶粉 元/公斤 120.42 120.28 0.1
调味品(零售) 元/公斤 10.04 9.94 1
食盐
12.42 12.33 0.7
食糖 元/公斤 7.66 7.55 1.5
水产品(零售) 元/公斤 28.8 29.33 -1.8
鲤鱼
20.38 20.54 -0.8
鲢鱼 元/公斤 23.32 24.04 -3
草鱼 元/公斤 21.39 21.49 -0.5
鲫鱼 元/公斤 28.45 28.75 -1
大带鱼 元/公斤 40.28 41.42 -2.8
大黄鱼 元/公斤 38.97 39.76 -2
对虾 元/公斤 82.29 78.57 4.7
河蟹 元/公斤 97.57 81.89 19.1
蔬菜(零售) 元/公斤 7.85 8.07 -2.7
叶菜类



油菜 元/公斤 6.85 7.13 -3.9
芹菜 元/公斤 8.2 8.32 -1.4
生菜 元/公斤 7.88 7.45 5.8
大白菜 元/公斤 3.03 2.93 3.4
菠菜 元/公斤 9.69 9.75 -0.6
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.74 3.42 9.4
西兰花 元/公斤 9.8 9.93 -1.3
菜花 元/公斤 8.28 8.45 -2
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.66 2.57 3.5
土豆 元/公斤 3.69 3.5 5.4
生姜 元/公斤 11.63 11.82 -1.6
胡萝卜 元/公斤 5.59 5.76 -3
莲藕 元/公斤 9.9 18.46 -46.4
莴笋 元/公斤 6.55 6.55 0
山药 元/公斤 13.04 13.01 0.2
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 8.83 8.85 -0.2
冬瓜 元/公斤 4.59 4.19 9.5
苦瓜 元/公斤 11.2 10.89 2.8
西葫芦 元/公斤 7.76 7.65 1.4
南瓜 元/公斤 4.5 4.48 0.4
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 11.31 10.59 6.8
豆芽 元/公斤 4.52 4.36 3.7
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.99 6.64 5.3
茄子 元/公斤 8.38 7.86 6.6
辣椒 元/公斤 11.81 12.51 -5.6
青椒 元/公斤 10.17 9.27 9.7
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.08 4.93 3
蒜头 元/公斤 11.65 11.44 1.8
韭菜 元/公斤 9.81 10.13 -3.2
大葱 元/公斤 8.46 9.23 -8.3
水果(零售) 元/公斤 11.62 11.35 2.4
苹果
12.65 12.35 2.4
香蕉 元/公斤 8.98 8.59 4.5
葡萄 元/公斤 19.05 18.69 1.9
柑橘 元/公斤 9.16 8.81 4
元/公斤 11.63 12.22 -4.8
西瓜 元/公斤 8.27 7.45 11
菠萝 元/公斤 8.61 8.76 -1.7
芒果 元/公斤 15.69 17.08 -8.1
饮用水(零售) 元/公斤 2.9 2.79 3.9
饮用水
2.9 2.79 3.9
粮食(批发) 元/升 4.55 4.53 0.4
粳米
5.08 4.99 1.8
籼米 元/公斤 4.64 4.54 2.2
面粉 元/公斤 3.92 4.06 -3.4
食用油(批发) 元/公斤 14.69 14.76 -0.5
豆油
10.93 10.64 2.7
花生油 元/公斤 22.21 22.37 -0.7
菜籽油 元/公斤 13.34 11.16 19.5
调和油 元/公斤 12.29 14.87 -17.4
肉类(批发) 元/公斤 60.58 61.97 -2.2
猪肉



白条猪 元/公斤 21.91 24.06 -8.9
后腿肉 元/公斤 28.07 30.36 -7.5
牛肉 元/公斤


整牛(白条牛) 元/公斤 86.94 87.11 -0.2
牛腿肉 元/公斤 90 89.33 0.8
羊肉 元/公斤


整羊(白条羊) 元/公斤 76 79 -3.8
羊腿肉 元/公斤


禽类(批发) 元/公斤 22.49 24.5 -8.2
白条鸡
22.49 24.5 -8.2
蛋类(批发) 元/公斤 10.86 11.02 -1.4
鸡蛋
10.86 11.02 -1.5
蔬菜(批发) 元/公斤 5 4.9 2
叶菜类



油菜 元/公斤 3.37 3.8 -11.3
芹菜 元/公斤 4.8 4.61 4.1
生菜 元/公斤 4.23 4.21 0.5
大白菜 元/公斤 2.04 2.13 -4.2
菠菜 元/公斤 4.75 4.66 1.9
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 1.96 2.18 -10.1
西兰花 元/公斤 5.43 5.95 -8.7
菜花 元/公斤 5.21 5.5 -5.3
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.8 1.82 -1.1
土豆 元/公斤 2.51 2.4 4.6
生姜 元/公斤 8.42 7.65 10.1
胡萝卜 元/公斤 3.44 3.63 -5.2
莲藕 元/公斤 6.73 6.88 -2.2
莴笋 元/公斤 4.3 4.36 -1.4
山药 元/公斤 8.51 8.58 -0.8
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 5.78 5.97 -3.2
冬瓜 元/公斤 3.09 2.87 7.7
苦瓜 元/公斤 8.82 8.6 2.6
西葫芦 元/公斤 4.52 4.06 11.3
南瓜 元/公斤 3.42 3.13 9.3
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 7.47 6.67 12
豆芽 元/公斤 2.76 2.69 2.6
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 4.3 4.55 -5.5
茄子 元/公斤 5.36 4.97 7.8
辣椒 元/公斤 6.51 6.56 -0.8
青椒 元/公斤 7.23 6.85 5.5
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 3.84 3.52 9.1
蒜头 元/公斤 8.57 7.51 14.1
韭菜 元/公斤 6.02 5.85 2.9
大葱 元/公斤 4.92 4.82 2.1
水产品(批发) 元/公斤 24.47 24.45 0.1
鲤鱼
14.5 14.79 -2
鲢鱼 元/公斤 17.13 16.89 1.4
草鱼 元/公斤 14.43 15.09 -4.4
鲫鱼 元/公斤 16 16.67 -4
大带鱼 元/公斤 41.93 41.26 1.6
大黄鱼 元/公斤 42.82 42.01 1.9
对虾 元/公斤 78 77.33 0.9
河蟹 元/公斤


水果(批发) 元/公斤 9.35 9.82 -4.8
苹果
8.89 9.94 -10.6
香蕉 元/公斤 6.46 6.05 6.8
葡萄 元/公斤 17.58 19.22 -8.5
柑橘 元/公斤 5.74 6.63 -13.4
元/公斤 11.53 10.14 13.7
西瓜 元/公斤 5.89 6.93 -15
菠萝 元/公斤 4.22 4.23 -0.2
芒果 元/公斤 9.03 14.29 -36.8
肉类(农贸) 元/公斤 81.45 85.3 -4.5
牛腿肉 元/公斤 84.22 87.25 -3.5
羊腿肉 元/公斤 78.67 83.34 -5.6
禽类(农贸) 元/公斤 25.86 25.78 0.3
白条鸡
25.86 25.78 0.3
蛋类(农贸) 元/公斤 13.1 13.31 -1.6
鸡蛋
13.1 13.31 -1.6
蔬菜(农贸) 元/公斤 7.96 8 -0.5
叶菜类



油菜 元/公斤 7.09 6.99 1.4
芹菜 元/公斤 7.53 7.83 -3.8
生菜 元/公斤 7.28 7.27 0.1
大白菜 元/公斤 3.62 3.14 15.3
菠菜 元/公斤 8.25 8.82 -6.5
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.37 3.29 2.4
西兰花 元/公斤 8.22 8.49 -3.2
菜花 元/公斤 7.55 8.23 -8.3
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.78 2.68 3.7
土豆 元/公斤 3.91 3.96 -1.3
生姜 元/公斤 11.7 10.93 7
胡萝卜 元/公斤 6.09 6.15 -1
莲藕 元/公斤 10.86 10.88 -0.2
莴笋 元/公斤 6.74 6.89 -2.2
山药 元/公斤 13.01 12.58 3.4
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 9.6 9.12 5.3
冬瓜 元/公斤 5.1 5.06 0.8
苦瓜 元/公斤 10.23 9.98 2.5
西葫芦 元/公斤 7.85 7.59 3.4
南瓜 元/公斤 5.37 4.84 11
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 11.05 10.5 5.2
豆芽 元/公斤 4.07 4.05 0.5
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.48 6.78 -4.4
茄子 元/公斤 7.32 7.83 -6.5
辣椒 元/公斤 14.57 14.95 -2.5
青椒 元/公斤 10.1 10.23 -1.3
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.77 5.87 -1.7
蒜头 元/公斤 16.02 17.25 -7.1
韭菜 元/公斤 9.29 9.64 -3.6
大葱 元/公斤 7.89 8.17 -3.4
大葱 元/公斤 8.17 7.5 8.9


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭