2023年4月生活必需品价格情况
索 引 号: | 000014349/2023-1422153 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2023-05-23 10:39:52 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2023年4月生活必需品价格情况 |
61种商品价格上涨,占38.85%,90种商品价格下跌,占57.32%,6种商品价格持平,占3.83%,0种商品无价格数据,占0.0%。其中,涨幅在20%-30%之间的有1种,占0.64%,涨幅在10%-20%之间的有4种,占2.55%,涨幅低于10%的有56种,占35.67%。 | ||||
商品 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | 6.4 | 5.98 | 7 | |
大米 | 元/公斤 | 6.38 | 6.03 | 5.8 |
面粉 | 元/公斤 | 6.41 | 5.92 | 8.3 |
食用油(零售) | 18.35 | 17.98 | 2.1 | |
豆油 | 元/升 | 14.21 | 13.54 | 4.9 |
花生油 | 元/升 | 27.3 | 26.72 | 2.2 |
菜籽油 | 元/升 | 17.24 | 17 | 1.4 |
调和油 | 元/升 | 14.66 | 14.64 | 0.1 |
肉类(零售) | 70.96 | 65.34 | 8.6 | |
猪肉 | 元/公斤 | |||
后腿肉 | 元/公斤 | 29.38 | 29.68 | -1 |
牛肉 | 元/公斤 | |||
牛腿肉 | 元/公斤 | 95.07 | 93.03 | 2.2 |
羊肉 | 元/公斤 | |||
羊腿肉 | 元/公斤 | 88.44 | 73.32 | 20.6 |
禽类(零售) | 元/公斤 | 30.04 | 28.59 | 5.1 |
白条鸡 | 30.04 | 28.59 | 5.1 | |
蛋类(零售) | 元/公斤 | 13.18 | 13.36 | -1.4 |
鸡蛋 | 13.18 | 13.36 | -1.3 | |
奶制品 (零售) | 元/公斤 | 121.2 | 113.9 | 6.4 |
牛奶 | ||||
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 11.88 | 10.7 | 11 |
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 14.61 | 12.98 | 12.6 |
酸奶 | 元/升 | 15.58 | 13.98 | 11.4 |
婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | |||
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 290.61 | 277.96 | 4.6 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 260.49 | 250.57 | 4 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 134.05 | 117.23 | 14.3 |
调味品(零售) | 元/公斤 | 12.85 | 8.04 | 59.8 |
食盐 | 18.23 | 8.74 | 108.6 | |
食糖 | 元/公斤 | 7.46 | 7.33 | 1.8 |
水产品(零售) | 元/公斤 | 28.94 | 29.79 | -2.9 |
鲤鱼 | 19.69 | 20.3 | -3 | |
鲢鱼 | 元/公斤 | 21.91 | 23.45 | -6.6 |
草鱼 | 元/公斤 | 20.91 | 21.55 | -3 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 26.46 | 28.05 | -5.7 |
大带鱼 | 元/公斤 | 44.18 | 43.84 | 0.8 |
大黄鱼 | 元/公斤 | 40.46 | 41.52 | -2.6 |
对虾 | 元/公斤 | 91.85 | 86.87 | 5.7 |
河蟹 | 元/公斤 | 70.92 | 96 | -26.1 |
蔬菜(零售) | 元/公斤 | 7.51 | 7.44 | 0.9 |
叶菜类 | ||||
油菜 | 元/公斤 | 5.97 | 6.21 | -3.9 |
芹菜 | 元/公斤 | 7.49 | 7.42 | 0.9 |
生菜 | 元/公斤 | 6.89 | 6.37 | 8.2 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.71 | 2.77 | -2.2 |
菠菜 | 元/公斤 | 8 | 8.41 | -4.9 |
甘蓝类 | 元/公斤 | |||
圆白菜 | 元/公斤 | 3.69 | 3.72 | -0.8 |
西兰花 | 元/公斤 | 9.57 | 9.3 | 2.9 |
菜花 | 元/公斤 | 8.7 | 8.05 | 8.1 |
根茎类 | 元/公斤 | |||
白萝卜 | 元/公斤 | 2.54 | 2.4 | 5.8 |
土豆 | 元/公斤 | 3.86 | 3.64 | 6 |
生姜 | 元/公斤 | 12.53 | 11.91 | 5.2 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.24 | 4.95 | 5.9 |
莲藕 | 元/公斤 | 8.71 | 9.28 | -6.1 |
莴笋 | 元/公斤 | 5.69 | 6.18 | -7.9 |
山药 | 元/公斤 | 13.21 | 13.09 | 0.9 |
瓜菜类 | 元/公斤 | |||
黄瓜 | 元/公斤 | 7.74 | 7.84 | -1.3 |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.33 | 4.38 | -1.1 |
苦瓜 | 元/公斤 | 10.59 | 10.31 | 2.7 |
西葫芦 | 元/公斤 | 7.46 | 7.28 | 2.5 |
南瓜 | 元/公斤 | 4.1 | 4.44 | -7.7 |
豆类 | 元/公斤 | |||
豆角 | 元/公斤 | 11.32 | 10.73 | 5.5 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.4 | 4.49 | -2 |
茄果类 | 元/公斤 | |||
西红柿 | 元/公斤 | 7.99 | 7.16 | 11.6 |
茄子 | 元/公斤 | 8.2 | 7.88 | 4.1 |
辣椒 | 元/公斤 | 12.67 | 12.33 | 2.8 |
青椒 | 元/公斤 | 9.9 | 9.76 | 1.4 |
葱蒜类 | 元/公斤 | |||
洋葱 | 元/公斤 | 5.64 | 4.95 | 13.9 |
蒜头 | 元/公斤 | 10 | 11.25 | -11.1 |
韭菜 | 元/公斤 | 8.66 | 9.12 | -5 |
大葱 | 元/公斤 | 7.43 | 7.71 | -3.6 |
水果(零售) | 元/公斤 | 11.78 | 11.4 | 3.3 |
苹果 | 12.02 | 12.86 | -6.5 | |
香蕉 | 元/公斤 | 9.45 | 8.84 | 6.9 |
葡萄 | 元/公斤 | 21.28 | 18.02 | 18.1 |
柑橘 | 元/公斤 | 8.81 | 8.6 | 2.4 |
梨 | 元/公斤 | 11.62 | 11.49 | 1.1 |
西瓜 | 元/公斤 | 7.47 | 8.61 | -13.2 |
菠萝 | 元/公斤 | 6.5 | 7.3 | -11 |
芒果 | 元/公斤 | 13.67 | 14.97 | -8.7 |
饮用水(零售) | 元/公斤 | 2.88 | 3.08 | -6.5 |
饮用水 | 2.88 | 3.08 | -6.5 | |
粮食(批发) | 元/升 | 4.65 | 4.47 | 4 |
粳米 | 5.13 | 4.96 | 3.4 | |
籼米 | 元/公斤 | 4.55 | 4.54 | 0.2 |
面粉 | 元/公斤 | 4.26 | 3.92 | 8.7 |
食用油(批发) | 元/公斤 | 14.85 | 15.14 | -1.9 |
豆油 | 10.87 | 10.89 | -0.2 | |
花生油 | 元/公斤 | 24.14 | 24.02 | 0.5 |
菜籽油 | 元/公斤 | 11.45 | 13.07 | -12.4 |
调和油 | 元/公斤 | 12.93 | 12.58 | 2.8 |
肉类(批发) | 元/公斤 | 60.95 | 60.62 | 0.5 |
猪肉 | ||||
白条猪 | 元/公斤 | 20.54 | 20.99 | -2.1 |
后腿肉 | 元/公斤 | 24.57 | 25.2 | -2.5 |
牛肉 | 元/公斤 | |||
整牛(白条牛) | 元/公斤 | 89.13 | 87.7 | 1.6 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 93 | 91.2 | 2 |
羊肉 | 元/公斤 | |||
整羊(白条羊) | 元/公斤 | 77.5 | 78 | -0.6 |
羊腿肉 | 元/公斤 | |||
禽类(批发) | 元/公斤 | 23.38 | 22.72 | 2.9 |
白条鸡 | 23.38 | 22.72 | 2.9 | |
蛋类(批发) | 元/公斤 | 10.37 | 10.35 | 0.2 |
鸡蛋 | 10.37 | 10.35 | 0.2 | |
蔬菜(批发) | 元/公斤 | 4.65 | 4.8 | -3.1 |
叶菜类 | ||||
油菜 | 元/公斤 | 2.31 | 3.03 | -23.8 |
芹菜 | 元/公斤 | 4.42 | 3.96 | 11.6 |
生菜 | 元/公斤 | 3.22 | 3.91 | -17.6 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.06 | 2 | 3 |
菠菜 | 元/公斤 | 4.47 | 4.34 | 3 |
甘蓝类 | 元/公斤 | |||
圆白菜 | 元/公斤 | 2.13 | 1.96 | 8.7 |
西兰花 | 元/公斤 | 6.1 | 5.64 | 8.2 |
菜花 | 元/公斤 | 4.9 | 5.43 | -9.8 |
根茎类 | 元/公斤 | |||
白萝卜 | 元/公斤 | 1.93 | 2.07 | -6.8 |
土豆 | 元/公斤 | 2.62 | 2.53 | 3.6 |
生姜 | 元/公斤 | 8.74 | 8.51 | 2.7 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 3.52 | 3.53 | -0.3 |
莲藕 | 元/公斤 | 6.27 | 6.46 | -2.9 |
莴笋 | 元/公斤 | 4.03 | 4.13 | -2.4 |
山药 | 元/公斤 | 9.43 | 8.73 | 8 |
瓜菜类 | 元/公斤 | |||
黄瓜 | 元/公斤 | 5.01 | 5.24 | -4.4 |
冬瓜 | 元/公斤 | 2.79 | 3.04 | -8.2 |
苦瓜 | 元/公斤 | 7.81 | 8.04 | -2.9 |
西葫芦 | 元/公斤 | 3.06 | 3.79 | -19.3 |
南瓜 | 元/公斤 | 3 | 3.18 | -5.7 |
豆类 | 元/公斤 | |||
豆角 | 元/公斤 | 6.98 | 6.97 | 0.1 |
豆芽 | 元/公斤 | 2.08 | 2.66 | -21.8 |
茄果类 | 元/公斤 | |||
西红柿 | 元/公斤 | 5.39 | 4.92 | 9.6 |
茄子 | 元/公斤 | 5.25 | 5.3 | -0.9 |
辣椒 | 元/公斤 | 6.28 | 6.9 | -9 |
青椒 | 元/公斤 | 6.46 | 7.1 | -9 |
葱蒜类 | 元/公斤 | |||
洋葱 | 元/公斤 | 2.95 | 3.32 | -11.1 |
蒜头 | 元/公斤 | 8.37 | 8.16 | 2.6 |
韭菜 | 元/公斤 | 4.62 | 4.59 | 0.7 |
大葱 | 元/公斤 | 3.29 | 4.48 | -26.6 |
水产品(批发) | 元/公斤 | 24.16 | 24.28 | -0.5 |
鲤鱼 | 14.5 | 14.48 | 0.1 | |
鲢鱼 | 元/公斤 | 15.19 | 16.2 | -6.2 |
草鱼 | 元/公斤 | 14 | 14.22 | -1.5 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 15.5 | 15.6 | -0.6 |
大带鱼 | 元/公斤 | 42.78 | 42.3 | 1.1 |
大黄鱼 | 元/公斤 | 43 | 42.85 | 0.4 |
对虾 | 元/公斤 | 75.5 | 77.2 | -2.2 |
河蟹 | 元/公斤 | |||
水果(批发) | 元/公斤 | 9.74 | 9.7 | 0.4 |
苹果 | 9.53 | 9.54 | -0.1 | |
香蕉 | 元/公斤 | 7.7 | 7.24 | 6.4 |
葡萄 | 元/公斤 | 18.75 | 17.11 | 9.6 |
柑橘 | 元/公斤 | 5.45 | 5.51 | -1.1 |
梨 | 元/公斤 | 11.94 | 11.63 | 2.7 |
西瓜 | 元/公斤 | 5.05 | 7.17 | -29.6 |
菠萝 | 元/公斤 | 5.87 | 5.27 | 11.4 |
芒果 | 元/公斤 | 10.48 | 9.77 | 7.3 |
肉类(农贸) | 元/公斤 | 63.33 | 65.73 | -3.6 |
猪肉 | 元/公斤 | |||
后腿肉 | 元/公斤 | 28.74 | 29.79 | -3.5 |
牛肉 | 元/公斤 | |||
牛腿肉 | 87.02 | 86.22 | 0.9 | |
羊肉 | 元/公斤 | |||
羊腿肉 | 74.23 | 81.18 | -8.6 | |
禽类(农贸) | 元/公斤 | 24.36 | 25.57 | -4.7 |
白条鸡 | 24.36 | 25.57 | -4.7 | |
蛋类(农贸) | 元/公斤 | 12.48 | 12.85 | -2.9 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 12.48 | 12.85 | -2.9 |
蔬菜(农贸) | 元/公斤 | 7.73 | 7.67 | 0.8 |
叶菜类 | 元/公斤 | |||
油菜 | 元/公斤 | 6.6 | 6.55 | 0.8 |
芹菜 | 元/公斤 | 7.38 | 7.38 | 0 |
生菜 | 元/公斤 | 6.28 | 6.55 | -4.1 |
大白菜 | 元/公斤 | 3.63 | 3.54 | 2.5 |
菠菜 | 元/公斤 | 7.34 | 7.51 | -2.3 |
甘蓝类 | 元/公斤 | |||
圆白菜 | 元/公斤 | 3.65 | 3.47 | 5.2 |
西兰花 | 元/公斤 | 7.93 | 8.24 | -3.8 |
菜花 | 元/公斤 | 7.23 | 7.15 | 1.1 |
根茎类 | 元/公斤 | |||
白萝卜 | 元/公斤 | 3 | 2.8 | 7.1 |
土豆 | 元/公斤 | 3.92 | 3.72 | 5.4 |
生姜 | 元/公斤 | 11.69 | 10.89 | 7.3 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 5.89 | 5.93 | -0.7 |
莲藕 | 元/公斤 | 11.01 | 10.97 | 0.4 |
莴笋 | 元/公斤 | 6.34 | 6.59 | -3.8 |
山药 | 元/公斤 | 12.89 | 12.85 | 0.3 |
瓜菜类 | 元/公斤 | |||
黄瓜 | 元/公斤 | 8.25 | 9.35 | -11.8 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.26 | 4.92 | 6.9 |
苦瓜 | 元/公斤 | 9.85 | 9.89 | -0.4 |
西葫芦 | 元/公斤 | 6.68 | 6.96 | -4 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.26 | 5.14 | 2.3 |
豆类 | 元/公斤 | |||
豆角 | 元/公斤 | 10.31 | 10.24 | 0.7 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.34 | 4.09 | 6.1 |
茄果类 | 元/公斤 | |||
西红柿 | 元/公斤 | 7.11 | 6.71 | 6 |
茄子 | 元/公斤 | 7.43 | 7.2 | 3.2 |
辣椒 | 元/公斤 | 14.74 | 14.18 | 3.9 |
青椒 | 元/公斤 | 9.59 | 9.96 | -3.7 |
葱蒜类 | 元/公斤 | |||
洋葱 | 元/公斤 | 5.52 | 5.73 | -3.7 |
蒜头 | 元/公斤 | 17.47 | 16.26 | 7.4 |
韭菜 | 元/公斤 | 8.22 | 7.93 | 3.7 |
大葱 | 元/公斤 | 7.18 | 7.41 | -3.1 |
扫一扫在手机打开当前页面