您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息 » 统计数据
2023年6月生活必需品价格情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2023-2303878 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2023-07-20 08:47:23
文  号: 是否有效:
名  称: 2023年6月生活必需品价格情况
83种商品价格上涨,占52.53%,69种商品价格下跌,占43.67%,6种商品价格持平,占3.8%,涨幅在10%-20%之间的有8种,占5.06%,涨幅低于10%的有75种,占47.47%。
商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
5.9 5.9 0
大米 元/公斤 5.87 5.83 0.7
面粉 元/公斤 5.93 5.96 -0.5
食用油(零售)
18.8 19.21 -2.1
豆油 元/升 14.33 14.85 -3.5
花生油 元/升 27.28 28.04 -2.7
菜籽油 元/升 18.06 18.24 -1
调和油 元/升 15.51 15.7 -1.2
肉类(零售)
66.92 70.98 -5.7
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 27.74 28.75 -3.5
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 92.89 89.1 4.3
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 80.12 95.1 -15.8
禽类(零售) 元/公斤 30.11 31.05 -3
白条鸡
30.11 31.05 -3
蛋类(零售) 元/公斤 13.09 13.21 -0.9
鸡蛋
13.09 13.21 -0.9
奶制品 (零售) 元/公斤 115.39 116.98 -1.4
牛奶



灭菌奶(常温奶) 元/升 11.29 11.71 -3.6
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 15.14 15.12 0.1
酸奶 元/升 14.81 15.6 -5.1
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 290.86 291.01 -0.1
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 249.15 256.25 -2.8
中老年奶粉 元/公斤 111.06 112.17 -1
调味品(零售) 元/公斤 5.78 5.8 -0.3
食盐
4.11 4.09 0.5
食糖 元/公斤 7.45 7.5 -0.7
水产品(零售) 元/公斤 29.33 28.75 2
鲤鱼
19.04 19.06 -0.1
鲢鱼 元/公斤 22.42 20.26 10.7
草鱼 元/公斤 19.31 20.2 -4.4
鲫鱼 元/公斤 24.64 25.45 -3.2
大带鱼 元/公斤 46.9 44.44 5.5
大黄鱼 元/公斤 43.67 43.06 1.4
对虾 元/公斤 80.29 85.5 -6.1
河蟹 元/公斤 82.59 82.63 0
蔬菜(零售) 元/公斤 7.82 7.77 0.6
叶菜类



油菜 元/公斤 5.2 5.52 -5.8
芹菜 元/公斤 8.44 8.12 3.9
生菜 元/公斤 6.9 6.92 -0.3
大白菜 元/公斤 3.25 3.12 4.2
菠菜 元/公斤 9.86 9.24 6.7
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.76 3.72 1.1
西兰花 元/公斤 10.93 10.61 3
菜花 元/公斤 8.41 8.22 2.3
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.82 2.6 8.5
土豆 元/公斤 3.82 3.87 -1.3
生姜 元/公斤 14.79 13.53 9.3
胡萝卜 元/公斤 5.74 5.17 11
莲藕 元/公斤 10.78 9.42 14.4
莴笋 元/公斤 6.12 6.12 0
山药 元/公斤 13.74 13.38 2.7
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 7 7.4 -5.4
冬瓜 元/公斤 4.99 4.63 7.8
苦瓜 元/公斤 9.63 10.4 -7.4
西葫芦 元/公斤 7.53 7.23 4.1
南瓜 元/公斤 4.12 4.21 -2.1
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 9.98 10.74 -7.1
豆芽 元/公斤 4.39 4.46 -1.6
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.74 7.02 -4
茄子 元/公斤 7.06 8.08 -12.6
辣椒 元/公斤 16.07 17.24 -6.8
青椒 元/公斤 9.02 9.73 -7.3
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 4.81 4.76 1.1
蒜头 元/公斤 11.82 11.03 7.2
韭菜 元/公斤 8.5 8.81 -3.5
大葱 元/公斤 8.25 7.71 7
水果(零售) 元/公斤 11.33 11.61 -2.4
苹果
12.42 12.56 -1.1
香蕉 元/公斤 9.1 9.48 -4
葡萄 元/公斤 21.21 21.97 -3.5
柑橘 元/公斤 8.69 8.28 5
元/公斤 11.24 11.55 -2.7
西瓜 元/公斤 5.3 5.82 -8.9
菠萝 元/公斤 7.22 6.56 10.1
芒果 元/公斤 13.22 13.99 -5.5
饮用水(零售) 元/公斤 3.52 3.12 12.8
饮用水
3.52 3.12 12.8
粮食(批发) 元/升 4.62 4.65 -0.7
粳米
5.13 5.17 -0.8
籼米 元/公斤 4.54 4.53 0.2
面粉 元/公斤 4.2 4.25 -1.2
食用油(批发) 元/公斤 15.32 15.14 1.2
豆油
11.02 10.96 0.5
花生油 元/公斤 24.33 24.23 0.4
菜籽油 元/公斤 11.06 11.27 -1.9
调和油 元/公斤 14.88 14.1 5.5
肉类(批发) 元/公斤 59.62 59.95 -0.6
猪肉



白条猪 元/公斤 19.91 20.14 -1.1
后腿肉 元/公斤 23.9 24 -0.4
牛肉 元/公斤


整牛(白条牛) 元/公斤 85.9 87.63 -2
牛腿肉 元/公斤 91.4 92.75 -1.5
羊肉 元/公斤


整羊(白条羊) 元/公斤 77 75.25 2.3
羊腿肉 元/公斤


禽类(批发) 元/公斤 23.25 23.08 0.7
白条鸡
23.25 23.08 0.7
蛋类(批发) 元/公斤 10.6 10.3 2.9
鸡蛋
10.6 10.3 2.9
蔬菜(批发) 元/公斤 4.77 4.84 -1.4
叶菜类



油菜 元/公斤 2.12 2.41 -12
芹菜 元/公斤 4.75 4.92 -3.5
生菜 元/公斤 3.28 3.33 -1.5
大白菜 元/公斤 2.56 2.23 14.8
菠菜 元/公斤 5.03 5 0.6
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 2.51 2.25 11.6
西兰花 元/公斤 6.73 6.56 2.6
菜花 元/公斤 5.47 5.11 7
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.98 1.73 14.5
土豆 元/公斤 3.03 3 1
生姜 元/公斤 10.99 9.87 11.3
胡萝卜 元/公斤 3.69 3.68 0.3
莲藕 元/公斤 7.02 6.38 10
莴笋 元/公斤 3.99 4.31 -7.4
山药 元/公斤 10.89 10.54 3.3
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 4.33 4.86 -10.9
冬瓜 元/公斤 2.92 2.87 1.7
苦瓜 元/公斤 6.71 7.64 -12.2
西葫芦 元/公斤 3.23 3.19 1.3
南瓜 元/公斤 2.8 2.87 -2.4
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 6.36 7.11 -10.5
豆芽 元/公斤 2.29 2.21 3.6
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 4.28 4.59 -6.8
茄子 元/公斤 4.18 5.41 -22.7
辣椒 元/公斤 5.76 6.65 -13.4
青椒 元/公斤 5.89 6.44 -8.5
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 2.91 2.94 -1
蒜头 元/公斤 9.8 9.32 5.2
韭菜 元/公斤 4.21 4.63 -9.1
大葱 元/公斤 3.53 3.29 7.3
水产品(批发) 元/公斤 23.58 24.12 -2.2
鲤鱼
13.8 14.14 -2.4
鲢鱼 元/公斤 15.69 15.14 3.6
草鱼 元/公斤 13.7 13.62 0.6
鲫鱼 元/公斤 16 16 0
大带鱼 元/公斤 40.8 42.54 -4.1
大黄鱼 元/公斤 41.5 43.25 -4
对虾 元/公斤 77 75 2.7
水果(批发) 元/公斤 9.79 10.26 -4.6
苹果
9.69 9.77 -0.8
香蕉 元/公斤 8 7.37 8.5
葡萄 元/公斤 17.7 20.08 -11.9
柑橘 元/公斤 6.37 5.77 10.4
元/公斤 11.14 11.98 -7
西瓜 元/公斤 5.84 6.61 -11.6
菠萝 元/公斤 8.75 6.22 40.7
芒果 元/公斤 9.93 11.41 -13
肉类(农贸) 元/公斤 62.55 63.16 -1
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 27.73 27.94 -0.8
牛肉 元/公斤


牛腿肉
85.81 86.45 -0.7
羊肉 元/公斤


羊腿肉
74.11 75.08 -1.3
禽类(农贸) 元/公斤 24.15 24.36 -0.9
白条鸡
24.15 24.36 -0.9
蛋类(农贸) 元/公斤 12.52 12.43 0.7
鸡蛋 元/公斤 12.52 12.43 0.7
蔬菜(农贸) 元/公斤 7.72 7.68 0.5
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 6.09 6.41 -5
芹菜 元/公斤 7.54 7.17 5.2
生菜 元/公斤 6.37 6.55 -2.7
大白菜 元/公斤 3.87 3.86 0.3
菠菜 元/公斤 8.02 7.5 6.9
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.82 3.56 7.3
西兰花 元/公斤 8.11 8.09 0.2
菜花 元/公斤 7.53 7.22 4.3
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.95 2.75 7.3
土豆 元/公斤 4.38 4.05 8.1
生姜 元/公斤 14.82 13.1 13.1
胡萝卜 元/公斤 5.58 5.79 -3.6
莲藕 元/公斤 11.43 11.15 2.5
莴笋 元/公斤 6.55 6.48 1.1
山药 元/公斤 13.12 12.62 4
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 6.64 6.8 -2.4
冬瓜 元/公斤 5.01 5.14 -2.5
苦瓜 元/公斤 9.25 8.98 3
西葫芦 元/公斤 6.55 6.29 4.1
南瓜 元/公斤 5.26 5.15 2.1
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 8.71 9.62 -9.5
豆芽 元/公斤 4.13 4.18 -1.2
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.43 6.45 -0.3
茄子 元/公斤 6.39 6.7 -4.6
辣椒 元/公斤 14.73 14.82 -0.6
青椒 元/公斤 9.45 9.71 -2.7
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.86 5.85 0.2
蒜头 元/公斤 17.87 17.53 1.9
韭菜 元/公斤 8.05 9.93 -18.9
大葱 元/公斤 7.07 7.03 0.6


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭