您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息 » 统计数据
2023年8月生活必需品价格情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2023-3294205 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2023-09-21 17:04:11
文  号: 是否有效:
名  称: 2023年8月生活必需品价格情况
73种商品价格上涨,占45.63%,85种商品价格下跌,占53.13%,1种商品价格持平,占0.61% ,1种商品无价格数据,占0.63% 。其中,涨幅低于5%的有41种,占25.63%,涨幅在5%-10%之间的有18种,占11.25%,涨幅在高于10%的有14种,占8.75%,跌幅在10%以上的有14种,占8.75%,跌幅在5%-10%之间的有32种,占20.0%,跌幅在5%以下的有39种,占24.38%。
商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
7.34 6.31 16.3
大米 元/公斤 7.46 6.54 14.1
面粉 元/公斤 7.21 6.07 18.8
食用油(零售)
22.04 20.13 9.5
豆油 元/升 15.87 15.59 1.8
花生油 元/升 28.46 27.6 3.1
菜籽油 元/升 18.63 19.1 -2.5
调和油 元/升 25.19 18.21 38.3
肉类(零售)
69.08 66.24 4.3
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 29.42 28.12 4.6
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 90.82 88.02 3.2
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 87 82.59 5.3
禽类(零售) 元/公斤 28.58 29.87 -4.3
白条鸡
28.58 29.87 -4.3
蛋类(零售) 元/公斤 12.99 14.11 -7.9
鸡蛋
12.99 14.11 -7.9
奶制品 (零售) 元/公斤 117.84 114.77 2.7
牛奶



灭菌奶(常温奶) 元/升 13.05 10.7 22
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 15.39 13.92 10.6
酸奶 元/升 14.46 13.07 10.6
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 299.66 305.06 -1.8
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 245.29 246.07 -0.3
中老年奶粉 元/公斤 119.17 99.78 19.4
调味品(零售) 元/公斤 6.02 6.05 -0.5
食盐
4.08 4.33 -5.8
食糖 元/公斤 7.95 7.77 2.3
水产品(零售) 元/公斤 28.09 27.93 0.6
鲤鱼
19.55 19.36 1
鲢鱼 元/公斤 21.98 20.25 8.5
草鱼 元/公斤 20.4 20.17 1.1
鲫鱼 元/公斤 26.95 26.3 2.5
大带鱼 元/公斤 43.83 42.94 2.1
大黄鱼 元/公斤 35.85 38.53 -7
对虾 元/公斤 81.01 75.88 6.8
河蟹 元/公斤 68.05 76.3 -10.8
蔬菜(零售) 元/公斤 7.09 7.47 -5.1
叶菜类



油菜 元/公斤 5.5 5.37 2.4
芹菜 元/公斤 7.7 8.05 -4.3
生菜 元/公斤 6.32 6.71 -5.8
大白菜 元/公斤 3.05 3.17 -3.8
菠菜 元/公斤 9.34 9.43 -1
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.35 3.72 -9.9
西兰花 元/公斤 9.24 10.52 -12.2
菜花 元/公斤 7.73 8.29 -6.8
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.62 2.74 -4.4
土豆 元/公斤 3.66 3.6 1.7
生姜 元/公斤 15.9 14.88 6.9
胡萝卜 元/公斤 5.33 5.69 -6.3
莲藕 元/公斤 10.01 10.77 -7.1
莴笋 元/公斤 6.05 6.1 -0.8
山药 元/公斤 14.14 14.22 -0.6
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 6.24 6.4 -2.5
冬瓜 元/公斤 4.18 4.65 -10.1
苦瓜 元/公斤 7.77 8.52 -8.8
西葫芦 元/公斤 6.62 7.09 -6.6
南瓜 元/公斤 3.74 4.09 -8.6
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 8.42 8.74 -3.7
豆芽 元/公斤 4.27 4.4 -3
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 5.92 6.58 -10
茄子 元/公斤 5.61 6.33 -11.4
辣椒 元/公斤 9.85 12.22 -19.4
青椒 元/公斤 7.21 8.05 -10.4
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 4.43 4.79 -7.5
蒜头 元/公斤 13.1 12.78 2.5
韭菜 元/公斤 7.94 8.2 -3.2
大葱 元/公斤 7.5 7.94 -5.5
水果(零售) 元/公斤 10.43 10.83 -3.7
苹果
12.19 12.03 1.3
香蕉 元/公斤 8.3 8.91 -6.8
葡萄 元/公斤 17.59 18.59 -5.4
柑橘 元/公斤 9.94 9.59 3.6
元/公斤 10.67 11.15 -4.3
西瓜 元/公斤 3.88 4.69 -17.3
菠萝 元/公斤 8.4 8.23 2.1
芒果 元/公斤 13.23 13.27 -0.3
饮用水(零售) 元/公斤 3.05 3.13 -2.6
饮用水
3.05 3.13 -2.6
粮食(批发) 元/升 4.52 4.64 -2.6
粳米
4.83 5.15 -6.2
籼米 元/公斤 4.45 4.55 -2.2
面粉 元/公斤 4.27 4.22 1.2
食用油(批发) 元/公斤 15.68 15.49 1.2
豆油
11.74 11.19 4.9
花生油 元/公斤 23.88 24.5 -2.5
菜籽油 元/公斤 12.88 11.3 14
调和油 元/公斤 14.22 14.98 -5.1
肉类(批发) 元/公斤 58.02 58.77 -1.3
猪肉



白条猪 元/公斤 22.11 20.11 9.9
后腿肉 元/公斤 24.34 22.88 6.4
牛肉 元/公斤


整牛(白条牛) 元/公斤 83.63 85.13 -1.8
牛腿肉 元/公斤 90.25 91.75 -1.6
羊肉 元/公斤


整羊(白条羊) 元/公斤 69.75 74 -5.7
羊腿肉 元/公斤


禽类(批发) 元/公斤 24.21 22.88 5.8
白条鸡
24.21 22.88 5.8
蛋类(批发) 元/公斤 11.04 10.37 6.5
鸡蛋
11.04 10.37 6.5
蔬菜(批发) 元/公斤 4.62 4.62 0
叶菜类



油菜 元/公斤 2.92 2.3 27
芹菜 元/公斤 4.68 4.64 0.9
生菜 元/公斤 3.48 3.11 11.9
大白菜 元/公斤 1.94 2.37 -18.1
菠菜 元/公斤 5.49 5.15 6.6
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 2.21 2.38 -7.1
西兰花 元/公斤 5.68 6.34 -10.4
菜花 元/公斤 4.51 5.26 -14.3
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.56 1.72 -9.3
土豆 元/公斤 2.68 2.87 -6.6
生姜 元/公斤 12.34 11.1 11.2
胡萝卜 元/公斤 3.5 3.57 -2
莲藕 元/公斤 6.8 7.45 -8.7
莴笋 元/公斤 4.2 3.99 5.3
山药 元/公斤 11.71 10.92 7.2
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 3.67 3.6 1.9
冬瓜 元/公斤 2.28 2.51 -9.2
苦瓜 元/公斤 5.92 6.28 -5.7
西葫芦 元/公斤 3.53 3.52 0.3
南瓜 元/公斤 2.23 2.59 -13.9
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 5.31 5.67 -6.3
豆芽 元/公斤 2.57 2.6 -1.2
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 4.34 4.58 -5.2
茄子 元/公斤 3.4 3.56 -4.5
辣椒 元/公斤 4.81 4.88 -1.4
青椒 元/公斤 4.78 5.29 -9.6
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 3.35 3.11 7.7
蒜头 元/公斤 11.05 10.1 9.4
韭菜 元/公斤 4.43 3.97 11.6
大葱 元/公斤 3.3 3.29 0.3
水产品(批发) 元/公斤 23.73 23.77 -0.2
鲤鱼
14.23 15 -5.1
鲢鱼 元/公斤 15.51 15.94 -2.7
草鱼 元/公斤 14.23 14.38 -1
鲫鱼 元/公斤 16.5 16.25 1.5
大带鱼 元/公斤 40.5 39.93 1.4
大黄鱼 元/公斤 41.38 41.13 0.6
对虾 元/公斤 76.75 76.75 0
河蟹 元/公斤


水果(批发) 元/公斤 8.43 9.12 -7.6
苹果
8.64 10.01 -13.7
香蕉 元/公斤 7.08 7.35 -3.7
葡萄 元/公斤 14.52 17.33 -16.2
柑橘 元/公斤 6.75 5.4 25
元/公斤 10 10.17 -1.7
西瓜 元/公斤 3.58 4.45 -19.6
菠萝 元/公斤 8.38 8.75 -4.2
芒果 元/公斤 9.09 10.1 -10
肉类(农贸) 元/公斤 63.17 63.29 -0.2
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 27.64 27.75 -0.4
牛肉 元/公斤


牛腿肉
83.54 85.27 -2
羊肉 元/公斤


羊腿肉
78.34 76.85 1.9
禽类(农贸) 元/公斤 24.76 24.36 1.6
白条鸡
24.76 24.36 1.6
蛋类(农贸) 元/公斤 13.38 12.38 8.1
鸡蛋 元/公斤 13.38 12.38 8.1
蔬菜(农贸) 元/公斤 7.6 7.48 1.6
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 6.21 5.97 4
芹菜 元/公斤 7.56 7.31 3.4
生菜 元/公斤 6.19 6.19 0
大白菜 元/公斤 3.66 3.61 1.4
菠菜 元/公斤 8.46 7.89 7.2
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.6 3.85 -6.5
西兰花 元/公斤 8.17 8.13 0.5
菜花 元/公斤 7.11 7.3 -2.6
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 3.25 3.1 4.8
土豆 元/公斤 4.17 4.05 3
生姜 元/公斤 15.08 14.54 3.7
胡萝卜 元/公斤 5.94 5.54 7.2
莲藕 元/公斤 10.99 10.83 1.5
莴笋 元/公斤 6.91 6.68 3.4
山药 元/公斤 16 14.93 7.2
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 6.22 6.41 -3
冬瓜 元/公斤 4.89 5 -2.2
苦瓜 元/公斤 8.34 7.54 10.6
西葫芦 元/公斤 6.33 6.14 3.1
南瓜 元/公斤 5.1 5.04 1.2
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 7.77 7.68 1.2
豆芽 元/公斤 4.16 4.23 -1.7
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.18 6.21 -0.5
茄子 元/公斤 6 5.79 3.6
辣椒 元/公斤 14.65 14.16 3.5
青椒 元/公斤 7.48 8.29 -9.8
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.48 5.62 -2.5
蒜头 元/公斤 16.94 17.77 -4.7
韭菜 元/公斤 8.11 7.61 6.6
大葱 元/公斤 7.11 6.9 3


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭