您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息 » 统计数据
2023年12月生活必需品价格情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-276347 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-01-18 17:00:00
文  号: 是否有效:
名  称: 2023年12月生活必需品价格情况
80种商品价格上涨,占50.0%,76种商品价格下跌,占47.5%,1种商品价格持平,占0.62% ,3种商品无价格数据,占1.88% 。其中,涨幅低于5%的有47种,占29.38%,涨幅在5%-10%之间的有17种,占10.63%,涨幅在高于10%的有16种,占10.0%,跌幅在10%以上的有10种,占6.25%,跌幅在5%-10%之间的有25种,占15.63%,跌幅在5%以下的有40种,占25.0%。
商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
6.65 7.23 -8
大米 元/公斤 6.9 7.43 -7.1
面粉 元/公斤 6.4 7.03 -9
食用油(零售)
20.08 21.68 -7.4
豆油 元/升 14.57 15.47 -5.8
花生油 元/升 27.34 28.11 -2.7
菜籽油 元/升 17.9 18.45 -3
调和油 元/升 20.52 24.69 -16.9
肉类(零售)
63.18 66.93 -5.6
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 28.57 28.87 -1
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 86.25 91.42 -5.7
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 74.72 80.49 -7.2
禽类(零售) 元/公斤 28.57 28.67 -0.3
白条鸡
28.57 28.67 -0.3
蛋类(零售) 元/公斤 12.2 12.29 -0.7
鸡蛋
12.2 12.29 -0.7
奶制品 (零售) 元/公斤 118.84 120.6 -1.5
牛奶



灭菌奶(常温奶) 元/升 12.74 13.11 -2.8
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 15.64 15.74 -0.6
酸奶 元/升 15.02 14.86 1.1
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 293.52 293.86 -0.1
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 251.04 256.75 -2.2
中老年奶粉 元/公斤 125.1 129.25 -3.2
调味品(零售) 元/公斤 5.76 5.95 -3.2
食盐
4.15 4.2 -1.2
食糖 元/公斤 7.37 7.7 -4.3
水产品(零售) 元/公斤 28.4 28.72 -1.1
鲤鱼
19.25 19.84 -3
鲢鱼 元/公斤 22.36 22.25 0.5
草鱼 元/公斤 19.94 20.08 -0.7
鲫鱼 元/公斤 27.14 27.85 -2.5
大带鱼 元/公斤 43.36 43.72 -0.8
大黄鱼 元/公斤 38.37 38.55 -0.5
对虾 元/公斤 82.59 83.81 -1.5
河蟹 元/公斤 80.5 83.18 -3.2
蔬菜(零售) 元/公斤 7.19 7.28 -1.2
叶菜类



油菜 元/公斤 5.1 5.31 -4
芹菜 元/公斤 7.58 7.55 0.4
生菜 元/公斤 6.48 6.78 -4.4
大白菜 元/公斤 2.72 3 -9.3
菠菜 元/公斤 8.91 9.39 -5.1
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.05 3.29 -7.3
西兰花 元/公斤 8.53 8.9 -4.2
菜花 元/公斤 6.83 7.37 -7.3
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.31 2.41 -4.1
土豆 元/公斤 3.25 3.5 -7.1
生姜 元/公斤 14.33 15.41 -7
胡萝卜 元/公斤 4.94 4.99 -1
莲藕 元/公斤 9.27 9.61 -3.5
莴笋 元/公斤 5.77 6.2 -6.9
山药 元/公斤 13.58 14.02 -3.1
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 7.63 7.51 1.6
冬瓜 元/公斤 4.16 4.05 2.7
苦瓜 元/公斤 9.69 9.17 5.7
西葫芦 元/公斤 6.87 6.87 0
南瓜 元/公斤 3.2 3.31 -3.3
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 9.65 9.15 5.5
豆芽 元/公斤 4.15 4.31 -3.7
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.79 6.09 11.5
茄子 元/公斤 6.67 6.41 4.1
辣椒 元/公斤 12.49 11.33 10.2
青椒 元/公斤 7.57 7.73 -2.1
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 4.61 4.48 2.9
蒜头 元/公斤 13.27 13.9 -4.5
韭菜 元/公斤 8.51 8.37 1.7
大葱 元/公斤 7.86 7.87 -0.1
水果(零售) 元/公斤 10.38 10.45 -0.7
苹果
11.99 12.17 -1.5
香蕉 元/公斤 7.66 8.22 -6.8
葡萄 元/公斤 18.59 17.65 5.3
柑橘 元/公斤 7.04 7.56 -6.9
元/公斤 10.43 10.78 -3.2
西瓜 元/公斤 6.58 6.32 4.1
菠萝 元/公斤 9.14 9.03 1.2
芒果 元/公斤 15.9 14.63 8.7
饮用水(零售) 元/公斤 6.43 5.85 9.9
饮用水
6.43 5.85 9.9
粮食(批发) 元/升 4.67 4.66 0.2
粳米
5.29 5.11 3.5
籼米 元/公斤 4.55 4.49 1.3
面粉 元/公斤 4.16 4.38 -5
食用油(批发) 元/公斤 15.07 14 7.6
豆油
11.4 11.03 3.4
花生油 元/公斤 23.88 20.85 14.5
菜籽油 元/公斤 11.38 11.71 -2.8
调和油 元/公斤 13.61 12.4 9.8
肉类(批发) 元/公斤 57.41 62.6 -8.3
猪肉



白条猪 元/公斤 20.72 20.96 -1.1
后腿肉 元/公斤 23.67 24.95 -5.1
牛肉 元/公斤


整牛(白条牛) 元/公斤 68.75 76.58 -10.2
牛腿肉 元/公斤 76.67 90.13 -14.9
羊肉 元/公斤


整羊(白条羊) 元/公斤 28 33 -15.2
羊腿肉 元/公斤 126.67 130 -2.6
禽类(批发) 元/公斤 22.81 24.19 -5.7
白条鸡
22.81 24.19 -5.7
蛋类(批发) 元/公斤 10.58 10.88 -2.8
鸡蛋
10.58 10.88 -2.8
蔬菜(批发) 元/公斤 4.44 4.43 0.2
叶菜类



油菜 元/公斤 2.33 2.91 -19.9
芹菜 元/公斤 4.13 4.8 -14
生菜 元/公斤 3.22 3.62 -11
大白菜 元/公斤 1.75 1.92 -8.9
菠菜 元/公斤 4.87 5.12 -4.9
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 1.5 1.87 -19.8
西兰花 元/公斤 5.34 5.72 -6.6
菜花 元/公斤 4.18 4.33 -3.5
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.5 1.58 -5.1
土豆 元/公斤 2.08 2.33 -10.7
生姜 元/公斤 10.09 11.02 -8.4
胡萝卜 元/公斤 3.11 3.22 -3.4
莲藕 元/公斤 6.33 6.29 0.6
莴笋 元/公斤 4.23 4.13 2.4
山药 元/公斤 10.42 10.55 -1.2
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 5.05 4.85 4.1
冬瓜 元/公斤 2.19 1.77 23.7
苦瓜 元/公斤 7.37 6.32 16.6
西葫芦 元/公斤 3.39 3.85 -11.9
南瓜 元/公斤 1.73 1.72 0.6
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 6.77 6.24 8.5
豆芽 元/公斤 2.38 2.27 4.8
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 4.4 3.93 12
茄子 元/公斤 3.9 3.69 5.7
辣椒 元/公斤 5.35 4.35 23
青椒 元/公斤 5.5 4.89 12.5
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 3.21 2.85 12.6
蒜头 元/公斤 9.28 9.04 2.7
韭菜 元/公斤 4.64 4.65 -0.2
大葱 元/公斤 2.92 3.07 -4.9
水产品(批发) 元/公斤 23.28 23.77 -2.1
鲤鱼
14.12 14.83 -4.8
鲢鱼 元/公斤 15.53 16.15 -3.8
草鱼 元/公斤 14.12 14.83 -4.8
鲫鱼 元/公斤 15.2 16 -5
大带鱼 元/公斤 40.14 40.01 0.3
大黄鱼 元/公斤 40.54 40.81 -0.7
对虾 元/公斤 75.6 77 -1.8
河蟹 元/公斤 120.2 120.5 -0.2
水果(批发) 元/公斤 7.84 8.26 -5.1
苹果
9.32 9.31 0.1
香蕉 元/公斤 6.15 6.37 -3.5
葡萄 元/公斤 14.29 13.59 5.2
柑橘 元/公斤 5.38 6.7 -19.7
元/公斤 7.95 9.98 -20.3
西瓜 元/公斤 3.94 3.6 9.4
菠萝 元/公斤 6.87 7.14 -3.8
芒果 元/公斤 11.86 11.15 6.4
肉类(农贸) 元/公斤 63.34 60.16 5.3
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 27.4 26.9 1.9
牛肉 元/公斤


牛腿肉
84.75 81.25 4.3
羊肉 元/公斤


羊腿肉
77.88 72.33 7.7
禽类(农贸) 元/公斤 25.09 25.26 -0.7
白条鸡
25.09 25.26 -0.7
蛋类(农贸) 元/公斤 13.47 14.17 -4.9
鸡蛋 元/公斤 13.47 14.17 -4.9
蔬菜(农贸) 元/公斤 7.54 7.9 -4.6
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 6.66 6.59 1.1
芹菜 元/公斤 7.19 7.82 -8.1
生菜 元/公斤 6.15 6.44 -4.5
大白菜 元/公斤 3.28 3.87 -15.2
菠菜 元/公斤 7.38 8.22 -10.2
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.04 3.88 -21.6
西兰花 元/公斤 7.86 8.35 -5.9
菜花 元/公斤 7.22 7.31 -1.2
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.89 3.44 -16
土豆 元/公斤 3.64 3.93 -7.4
生姜 元/公斤 13.07 14.22 -8.1
胡萝卜 元/公斤 5.6 5.92 -5.4
莲藕 元/公斤 10.09 10.33 -2.3
莴笋 元/公斤 6.31 6.61 -4.5
山药 元/公斤 15.79 17.44 -9.5
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 7.71 8.29 -7
冬瓜 元/公斤 7.33 5.27 39.1
苦瓜 元/公斤 8.62 8.86 -2.7
西葫芦 元/公斤 6.26 6.48 -3.4
南瓜 元/公斤 4.77 5.41 -11.8
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 8.85 8.93 -0.9
豆芽 元/公斤 4.32 4.27 1.2
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.77 6.46 4.8
茄子 元/公斤 6.73 7.32 -8.1
辣椒 元/公斤 13.12 14.1 -7
青椒 元/公斤 8.14 8.19 -0.6
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.32 5.66 -6
蒜头 元/公斤 17.01 17.78 -4.3
韭菜 元/公斤 7.9 8.33 -5.2
大葱 元/公斤 7.15 7.29 -1.9


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭