您现在的位置:首页 »  政务公开 » 重点领域信息 » 统计数据
2024年2月生活必需品价格情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-409832 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-03-18 07:40:45
文  号: 是否有效:
名  称: 2024年2月生活必需品价格情况
103种商品价格上涨,占64.38%,46种商品价格下跌,占28.75%,2种商品价格持平,占1.24% ,9种商品无价格数据,占5.63% 。其中,涨幅低于5%的有37种,占23.13%,涨幅在5%-10%之间的有19种,占11.88%,涨幅在高于10%的有47种,占29.38%,跌幅在10%以上的有15种,占9.38%,跌幅在5%-10%之间的有14种,占8.75%,跌幅在5%以下的有17种,占10.63%。
商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
6.51 6.51 0
大米 元/公斤 7 7.01 -0.1
面粉 元/公斤 6.01 6.01 0
食用油(零售)
17.85 18.04 -1.1
豆油 元/升 14.3 14.27 0.2
花生油 元/升 25.47 26.1 -2.4
菜籽油 元/升 16.9 17.22 -1.9
调和油 元/升 14.71 14.57 1
肉类(零售)
59.35 56.17 5.7
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 28.35 28.22 0.5
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 81.65 75.33 8.4
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 68.04 64.95 4.8
禽类(零售) 元/公斤 25.55 24.32 5.1
白条鸡
25.55 24.32 5.1
蛋类(零售) 元/公斤 11.91 12.07 -1.3
鸡蛋
11.91 12.07 -1.3
奶制品 (零售) 元/公斤 123.61 117.8 4.9
牛奶



灭菌奶(常温奶) 元/升 12.85 13.05 -1.5
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 15.54 15.69 -1
酸奶 元/升 16.51 15.7 5.2
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 298.5 287.59 3.8
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 263.11 250.74 4.9
中老年奶粉 元/公斤 135.12 124.05 8.9
调味品(零售) 元/公斤 5.75 5.82 -1.2
食盐
4.09 4.25 -3.8
食糖 元/公斤 7.41 7.39 0.3
水产品(零售) 元/公斤 29.94 29.37 1.9
鲤鱼
20.91 19.78 5.7
鲢鱼 元/公斤 23.57 24.19 -2.6
草鱼 元/公斤 20.76 20.49 1.3
鲫鱼 元/公斤 26.23 27.14 -3.4
大带鱼 元/公斤 45.23 43.9 3
大黄鱼 元/公斤 42.96 40.73 5.5
对虾 元/公斤 84.64 82.13 3.1
河蟹 元/公斤 87.51 74.66 17.2
蔬菜(零售) 元/公斤 7.7 7.44 3.5
叶菜类



油菜 元/公斤 5.91 5.55 6.5
芹菜 元/公斤 8.09 7.69 5.2
生菜 元/公斤 7.01 6.76 3.7
大白菜 元/公斤 3 2.69 11.5
菠菜 元/公斤 9.32 9.11 2.3
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.4 3.1 9.7
西兰花 元/公斤 8.53 8.45 0.9
菜花 元/公斤 7.1 6.74 5.3
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.41 2.26 6.6
土豆 元/公斤 3.46 3.31 4.5
生姜 元/公斤 13.72 14.11 -2.8
胡萝卜 元/公斤 5.33 5.02 6.2
莲藕 元/公斤 10.39 9.61 8.1
莴笋 元/公斤 6.26 5.96 5
山药 元/公斤 14.23 13.97 1.9
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 9 8.05 11.8
冬瓜 元/公斤 4.37 4.26 2.6
苦瓜 元/公斤 11.03 11 0.3
西葫芦 元/公斤 7.15 6.94 3
南瓜 元/公斤 3.64 3.13 16.3
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 10.73 10.21 5.1
豆芽 元/公斤 4.4 4.37 0.7
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 7.39 7.29 1.4
茄子 元/公斤 7.79 7.5 3.9
辣椒 元/公斤 12.07 12.22 -1.2
青椒 元/公斤 9.2 8.33 10.4
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 4.93 4.74 4
蒜头 元/公斤 14.02 13.79 1.7
韭菜 元/公斤 9.17 9.1 0.8
大葱 元/公斤 8.05 7.94 1.4
水果(零售) 元/公斤 11.2 11.02 1.6
苹果
12.14 12.54 -3.2
香蕉 元/公斤 7.9 7.8 1.3
葡萄 元/公斤 20.88 20.23 3.2
柑橘 元/公斤 7.97 7.08 12.6
元/公斤 10.93 10.9 0.3
西瓜 元/公斤 7.38 7.58 -2.6
菠萝 元/公斤 8.66 8.96 -3.3
芒果 元/公斤 15.12 15.97 -5.3
饮用水(零售) 元/公斤 5.44 5.78 -5.9
饮用水
5.44 5.78 -5.9
粮食(批发) 元/升 4.72 4.67 1.1
粳米
5.24 5.29 -0.9
籼米 元/公斤 4.56 4.57 -0.2
面粉 元/公斤 4.36 4.16 4.8
食用油(批发) 元/公斤 13.25 14.93 -11.2
豆油
10.09 11.16 -9.6
花生油 元/公斤 21.23 24.44 -13.1
菜籽油 元/公斤 10.79 10.88 -0.8
调和油 元/公斤 10.9 13.23 -17.6
肉类(批发) 元/公斤 60.36 55.38 9
猪肉



白条猪 元/公斤 19.76 19.14 3.2
后腿肉 元/公斤 23 22.88 0.5
牛肉 元/公斤


整牛(白条牛) 元/公斤 69.38 67.25 3.2
牛腿肉 元/公斤 70 70 0
羊肉 元/公斤


整羊(白条羊) 元/公斤 60 33 81.8
羊腿肉 元/公斤 120 120 0
禽类(批发) 元/公斤 24.1 22.5 7.1
白条鸡
24.1 22.5 7.1
蛋类(批发) 元/公斤 10.41 10.34 0.7
鸡蛋
10.41 10.34 0.7
蔬菜(批发) 元/公斤 5.08 4.52 12.4
叶菜类



油菜 元/公斤 3.75 2.54 47.6
芹菜 元/公斤 5.6 4.5 24.4
生菜 元/公斤 4.23 3.38 25.1
大白菜 元/公斤 2 1.73 15.6
菠菜 元/公斤 6 4.86 23.5
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 1.71 1.59 7.5
西兰花 元/公斤 6.32 5.16 22.5
菜花 元/公斤 4.44 4 11
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.74 1.61 8.1
土豆 元/公斤 2.29 2.07 10.6
生姜 元/公斤 10.28 9.06 13.5
胡萝卜 元/公斤 3.51 3.12 12.5
莲藕 元/公斤 7.56 6.81 11
莴笋 元/公斤 4.11 3.91 5.1
山药 元/公斤 10.65 10.33 3.1
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 5.55 4.81 15.4
冬瓜 元/公斤 2.47 2.41 2.5
苦瓜 元/公斤 7.84 7.64 2.6
西葫芦 元/公斤 4.95 3.51 41
南瓜 元/公斤 2.04 1.87 9.1
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 7.23 6.46 11.9
豆芽 元/公斤 2.43 2.58 -5.8
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 4.54 4.49 1.1
茄子 元/公斤 4.93 4.45 10.8
辣椒 元/公斤 6.25 5.73 9.1
青椒 元/公斤 6.56 6.04 8.6
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 3.51 3.36 4.5
蒜头 元/公斤 10.21 9.16 11.5
韭菜 元/公斤 5.94 5.22 13.8
大葱 元/公斤 3.9 3.2 21.9
水产品(批发) 元/公斤 26.06 25.52 2.1
鲤鱼
13.7 13.71 -0.1
鲢鱼 元/公斤 16.15 15.8 2.2
草鱼 元/公斤 13.2 13.59 -2.9
鲫鱼 元/公斤 20 18.25 9.6
大带鱼 元/公斤 45.88 45.69 0.4
大黄鱼 元/公斤 47.4 46.09 2.8
对虾 元/公斤 70 71.75 -2.4
河蟹 元/公斤 145 154 -5.8
水果(批发) 元/公斤 8.45 8.27 2.2
苹果
9.53 9.51 0.2
香蕉 元/公斤 6.38 6.36 0.3
葡萄 元/公斤 15.13 15.55 -2.7
柑橘 元/公斤 6.21 5.57 11.5
元/公斤 8.82 8.36 5.5
西瓜 元/公斤 4.63 4.29 7.9
菠萝 元/公斤 7.36 7.24 1.7
芒果 元/公斤 13.63 14.01 -2.7
肉类(农贸) 元/公斤 54.35 63.24 -14.1
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 22.89 27.79 -17.6
牛肉 元/公斤


牛腿肉
78.68 86.42 -9
羊肉 元/公斤


羊腿肉
61.47 75.52 -18.6
禽类(农贸) 元/公斤 23.08 24.63 -6.3
白条鸡
23.08 24.63 -6.3
蛋类(农贸) 元/公斤 12.15 13.11 -7.3
鸡蛋 元/公斤 12.15 13.11 -7.3
蔬菜(农贸) 元/公斤 8.09 7.54 7.3
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 7.18 6.48 10.8
芹菜 元/公斤 7.45 7.55 -1.3
生菜 元/公斤 7.36 6.5 13.2
大白菜 元/公斤 3.68 3.19 15.4
菠菜 元/公斤 8.06 7.07 14
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 4.01 3.07 30.6
西兰花 元/公斤 7.6 7.82 -2.8
菜花 元/公斤 7.33 7.52 -2.5
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 5.97 2.94 103.1
土豆 元/公斤 4.05 3.61 12.2
生姜 元/公斤 13.11 11.73 11.8
胡萝卜 元/公斤 6.15 5.79 6.2
莲藕 元/公斤 11.87 10.8 9.9
莴笋 元/公斤 6.34 6.27 1.1
山药 元/公斤 14.26 15.24 -6.4
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 8.56 7.5 14.1
冬瓜 元/公斤 5.65 5.11 10.6
苦瓜 元/公斤 8.92 8.73 2.2
西葫芦 元/公斤 6.29 6.19 1.6
南瓜 元/公斤 4.94 4.76 3.8
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 10.11 9.38 7.8
豆芽 元/公斤 4.21 4.31 -2.3
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 7.37 7.15 3.1
茄子 元/公斤 7.2 6.96 3.4
辣椒 元/公斤 12.96 14.43 -10.2
青椒 元/公斤 10.39 8.22 26.4
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 6.39 5.36 19.2
蒜头 元/公斤 18.32 17.62 4
韭菜 元/公斤 9.26 8.05 15
大葱 元/公斤 7.81 6.93 12.7


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭